游戏数据基础/附录

从者面板数据相关

如需了解所有从者参数列表,您也可以查阅从者参数一览页面。

参数

参数补正
参数值 EX A++ A+ A A- B++ B+ B
通用 1.04 1.03 1.025 1.02 1.015 1.01 1.005 1.00
魔力[1] 0.5 0.55 0.575 0.6 0.625 0.65 0.675 0.7
参数值 C++ C+ C C- D++ D+ D E+ E
通用 0.995 0.9925 0.99 0.9875 0.985 0.9825 0.98 0.9725 0.97
魔力[1] 0.75 0.775 0.8 0.825 0.85 0.875 0.9 0.975 1.0

ATK及HP

星级基础值
星级 0 1 2 3 4 5
初始HP 1600 1500 1600 1800 2000 2200
初始ATK 1100 1000 1100 1300 1500 1700
最大HP 8500 7500 8500 10000 12500 15000
最大ATK 6200 5500 6200 7000 9000 11000
职阶补正
职阶 Saber Archer Lancer Rider Caster Assassin
HP 1.01 0.98 1.02 0.96 0.98 0.95
ATK 1.01 1.02 0.98 0.97 0.94 0.96
职阶 Berserker Ruler Avenger MoonCancer Alterego Foreigner
HP 0.90 1.00 0.88 1.05 0.95 1.00
ATK 1.03 0.95 1.05 0.94 1.02 1.00
职阶 Pretender Shielder Beast(德拉科) Beast(艾蕾)
HP 0.95 1.01 0.97 1.03
ATK 1.02 0.99 1.03 0.97
攻击倾向补正
类型 全HP 偏HP 均衡 偏ATK 全ATK Saber Lily
HP 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85
ATK 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 0.85

等级补正
星级 0 1 2 3 4 5
补正到Lv.90 1.390 1.508 1.390 1.289 1.126 1.000
补正到Lv.100 1.546 1.677 1.546 1.434 1.253 1.112
补正到Lv.120 1.859 2.016 1.859 1.724 1.506 1.337

其他

其他基础值
职阶 Saber Archer Lancer Rider Caster Assassin
出星率 10 8 12 9 11 25
集星权重 100 150 90 200 50 100
被即死率 35 45 40 50 60 55
职阶 Berserker Ruler Avenger MoonCancer Alterego Foreigner
出星率 5 10 6 15 10 15
集星权重 10 100 30 50 100 150
被即死率 65 35 10 1 50 10
职阶 Pretender Shielder Beast
出星率 20 10 10
集星权重 100 100 150
被即死率 30 35 1

计算公式

  • 最大HP计算

最大HP=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*耐久补正

  • 最大ATK计算

物理系从者:
最大ATK=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*筋力补正*敏捷魔力[2]补正*(1-(筋力补正-1)*(敏捷魔力[2]补正-1))
魔法系从者[3]:
最大ATK=基础值*职阶补正*攻击倾向补正*魔力补正

  • 初始HP/ATK计算

与最大HP/ATK公式一致,仅基础值不同。

  • 圣杯转临计算

HP/ATK值=初始值+(最大值-初始值)*等级补正
等级补正=(当前等级-1级)/(最大等级-1级),向下保留三位小数[4]

  • 出星率计算

初期从者及部分初期从者的派生:
出星率=基础值*((敏捷补正-1)/2+1)
其他从者:
出星率=基础值*敏捷补正

  • 集星权重计算

集星权重=基础值*幸运补正

  • 被即死率计算

被即死率=基础值*魔力补正

  • 特殊英灵

岩窟王的幸运参数实际值在B~A++之间
托马斯·爱迪生的耐久和魔力参数实际值均为E
恩奇都除宝具外的参数实际值均为B
“山中老人”的所有参数实际值比显示值高1级
托勒密的耐久参数实际值为B

指令卡

卡面选择和伤害倍数加成
第一位卡 倍率 第二位卡 倍率 第三位卡 倍率 额外攻击 倍率 总伤害倍率
Buster 2 Buster 2.3 Buster 2.6 Extra 5.25 12.15
Buster 2 Arts 1.7 Buster 2.6 Extra 3 9.3
Buster 2 Buster 2.3 Arts 1.9 Extra 3 9.2
Buster 2 Quick 1.46 Buster 2.6 Extra 3 9.06
Buster 2 Buster 2.3 Quick 1.62 Extra 3 8.92
Buster 2 Arts 1.7 Arts 1.9 Extra 3 8.6
Quick 1.3 Arts 1.7 Buster 2.6 Extra 3 8.6
Arts 1.5 Quick 1.46 Buster 2.6 Extra 3 8.56
Quick 1.3 Buster 2.3 Arts 1.9 Extra 3 8.5
Arts 1.5 Buster 2.3 Quick 1.62 Extra 3 8.42
Buster 2 Quick 1.46 Arts 1.9 Extra 3 8.36
Buster 2 Arts 1.7 Quick 1.62 Extra 3 8.32
Buster 2 Quick 1.46 Quick 1.62 Extra 3 8.08
Arts 1 Arts 1.2 Arts 1.4 Extra 3.5 7.1
Arts 1 Buster 1.8 Buster 2.1 Extra 2 6.9
Quick 0.8 Buster 1.8 Buster 2.1 Extra 2 6.7
Quick 0.8 Quick 0.96 Quick 1.12 Extra 3.5 6.38
Arts 1 Arts 1.2 Buster 2.1 Extra 2 6.3
Arts 1 Buster 1.8 Arts 1.4 Extra 2 6.2
Quick 0.8 Quick 0.96 Buster 2.1 Extra 2 5.86
Quick 0.8 Buster 1.8 Quick 1.12 Extra 2 5.72
Quick 0.8 Arts 1.2 Arts 1.4 Extra 2 5.4
Arts 1 Quick 0.96 Arts 1.4 Extra 2 5.36
Arts 1 Arts 1.2 Quick 1.12 Extra 2 5.32
Quick 0.8 Quick 0.96 Arts 1.4 Extra 2 5.16
Quick 0.8 Arts 1.2 Quick 1.12 Extra 2 5.12
Arts 1 Quick 0.96 Quick 1.12 Extra 2 5.08

※除此之外,Buster Chain会为每张Buster指令卡额外增加0.2ATK固定伤害,不受其他加成影响,Extra指令卡不会得到加成。

参见游戏数据基础#伤害公式

从者集星权重排名

从者集星权重排名
从者 从者集星权重 技能集星倍率 综合集星权重 TURN CD
兰斯洛特(Saber) 100 60 6100 3 5
女教皇若安(Arts) 104 50 5304 3 6
光之高扬斯卡娅(Buster) 102 50 5202 3 6
斯卡哈·斯卡蒂(Ruler)(Buster) 102 50 5202 1 7
妖精骑士兰斯洛特 90 50 4590 3 5
布伦希尔德(技能强化后) 87 30 2697 3 5
玛尔达〔圣诞〕 51 50 2601 1 6
灾星简 153 15 2448 3 5
奥德修斯 208 10 2288 1 5
阿塔兰忒 148 10 1628 1 4
威廉·退尔 148 10 1628 1 5
谜之兰丸X 29 50 1479 1 4
魁札尔·科亚特尔 205 6 1435 1 6
安妮·伯妮&玛莉·瑞德 200 6 1400 1 5
凯妮斯(Rider)(水边) 204 5 1224 3 6
伊阿宋 102 10 1122 1 6
千子村正 100 10 1100 1 5
冲田总司 98 10 1078 1 5
阿蒂拉·the·San〔ta〕 153 6 1071 3 5
吉尔伽美什 153 6 1071 3 5
Archer Inferno 153 6 1071 3 6
安妮·伯妮&玛莉·瑞德(Archer) 153 6 1071 1 6
新宿的Archer 153 6 1071 1 5
旅行者 153 6 1071 1 6
织田信长 150 6 1050 3 5
梵高 147 6 1029 3 5
源赖光(Lancer) 89 10 979 1 5
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer) 88 10 968 1 5
托勒密 154 5 924 3 5
超人俄里翁 153 5 918 3 5
葛饰北斋(Arts) 153 5 918 3 6
比利小子 150 5 900 1 6
冲田·J·总司 99 8 891 1 4
伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer)(Quick) 148 5 888 1 5
阿纳斯塔西娅&维(Arts) 148 5 888 3 4
芝诺比阿 148 5 888 1 6
杉谷善住坊(Buster) 145 5 870 3 6
魁札尔·科亚特尔〔桑巴/圣诞〕(技能2) 104 6 728 1 5
魁札尔·科亚特尔〔桑巴/圣诞〕(Buster)(技能3) 104 6 728 1 5
夏洛克·福尔摩斯 103 6 721 1 5
新宿的Assassin 100 6 700 1 5
渡边纲(Buster) 100 6 700 3 5
渡边纲(Arts) 100 6 700 1 6
迪尔姆德·奥迪那(Saber) 97 6 679 3 5
秦良玉 91 6 637 1 5
豹人(森林) 90 6 630 3 6
安东尼奥·萨列里 30 20 630 1 5
九纹龙伊丽莎 104 5 624 1 6
阿斯托尔福(Saber)(Buster) 103 5 618 3 5
牛若丸(Assassin) 102 5 612 1 5
佐佐木小次郎 102 5 612 3 5
巴御前(Saber)(Arts) 102 5 612 1 4
果心居士 102 5 612 1 7
詹姆斯·莫里亚蒂(Ruler) 102 5 612 1 6
梅柳齐娜(Ruler) 102 5 612 3 5
忒修斯(Arts) 102 5 612 3 6
兰斯洛特(Berserker) 10 60 610 3 5
布伦希尔德(技能强化前) 87 6 609 3 5
宇津见绘里濑 87 6 609 1 4
源赖光/丑御前 29 20 609 1 6
罗摩 100 5 600 1 4
柳生但马守宗矩(Arts) 100 5 600 1 5
阿斯特赖亚 100 5 600 1 4
阿尔托莉雅·潘德拉贡(Ruler) 100 5 600 1 6
卑弥呼(Buster) 100 5 600 1 6
罗兰 100 5 600 1 3
宫本伊织 100 5 600 3 6
葛饰北斋(Saber) 99 5 594 3 7
迦尔纳〔圣诞〕 99 5 594 1 6
壹与(Arts) 99 5 594 1 6
上杉谦信 99 5 594 3 6
冲田总司〔Alter〕 99 5 594 1 6
冲田总司〔Alter〕(Saber) 98 5 588 1 5
莫德雷德(Buster) 98 5 588 1 5
呼延灼 98 5 588 1 6
马纳南·麦克·利尔〔巴泽特〕 98 5 588 1 6
李书文(Assassin) 97 5 582 1 6
冈田以藏 97 5 582 1 3
超级班扬(Buster) 97 5 582 3 6
出云阿国 51 10 561 1 5
罗穆路斯·奎里努斯 93 5 558 1 5
源赖光 9 60 549 3 5
阿塔兰忒〔Alter〕 9 60 549 1 5
阿斯忒里俄斯 9 60 549 1 5
阿周那〔Alter〕(Buster) 9 60 549 3 5
哪吒 91 5 546 1 5
谜之Alterego·Λ 91 5 546 1 5
茨木童子(Lancer) 90 5 540 1 4
长尾景虎 89 5 534 1 5
库·丘林〔Prototype〕 88 5 528 3 5
斯卡哈 88 5 528 3 5
查尔斯·巴贝奇 48 10 528 1 6
弗栗多(Arts) 88 5 528 1 5
神枪 李书文 87 5 522 1 6
贝奥武夫 10 50 510 1 5
永仓新八 10 50 510 1 4
瑟坦特 102 4 510 3 6
摩根 10 50 510 3 7
清少纳言(Berserker) 10 50 510 1 6
难敌(技能1) 10 50 510 1 5
难敌(技能3) 10 50 510 1 6
阿尔托莉雅·卡斯特(Berserker) 10 50 510 3 6
BB(SSR) 52 8 468 3 5
BB 52 8 468 3 5
项羽 9 50 459 1 6
鬼女红叶 9 50 459 1 5
森长可 9 50 459 1 5
伊吹童子(Berserker) 9 50 459 3 6
阿蒂拉 102 3 408 1 5
高文(Buster) 102 3 408 3 -
始皇帝 100 3 400 3 -
新宿的Avenger 29 12 377 1 5
土方岁三 9 40 369 3 5
童谣 50 6 350 3 5
织田信长(Berserker) 10 30 310 1 4
酒吞童子(Caster) 50 5 300 1 6
鬼一法眼 100 2 300 1 5
荆轲 98 2 294 3 5
克莱恩小姐 49 5 294 3 5
吕布奉先 9 30 279 1 6
贞德〔Alter〕 29 8 261 3 5
戈耳工(Buster) 29 6 203 1 5
张角 51 2 153 1 5

从者面板计算器

请在下表中选择数据
星级
职阶
攻击倾向
攻击类型
筋力
耐久
敏捷
魔力
幸运
计算结果
基础HP
基础ATK
最大HP
最大ATK
出星率
被即死率
暴击星分配权重

注释和链接

  1. 1.0 1.1 1.2 仅限被即死率计算时用的补正
  2. 2.0 2.1 敏捷补正和魔力补正的平均值
  3. 除了大部分术阶外,平A放光球,召唤其他东西的也算魔法系从者
    比如清姬玛丽·安托瓦内特奥斯曼狄斯阿比盖尔·威廉姆斯
  4. 最大等级指满级,初始等级为1级。代入计算后结果参见#等级补正