开放时间:活动第1日~活动第4日17:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
暗匿者的步法 | |||
鲸骨 | |||
殴打食人鬼 | |||
耸立之墙 | |||
狼蛛步道 | |||
蛋之战(90+) 3-1-2 |
|||
拟态天堂(90++) 3-1-2 |
迦勒底妖精骑士杯 ~第二代的凯旋~ | |
---|---|
カルデア妖精騎士杯 ~二代目の凱旋~ | |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「Lostbelt No.6 妖精圆桌领域 阿瓦隆·勒·菲(后篇)」 |
关联卡池 | 迦勒底妖精骑士杯 布里托玛特推荐召唤 迦勒底妖精骑士杯关口关卡推荐召唤 迦勒底妖精骑士杯关口关卡推荐召唤2 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2023年11月9日(周四) 19:00 |
结束时间 | 2023年11月23日(周四) 13:59 |
兑换时限 | 2023年11月30日(周四) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2022年11月9日(周三·水) 20:00 |
结束时间 | 2022年11月23日(周三·水) 12:59 |
兑换时限 | 2022年11月30日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天16小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
开放时间:活动第1日~活动第4日17:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
暗匿者的步法 | |||
鲸骨 | |||
殴打食人鬼 | |||
耸立之墙 | |||
狼蛛步道 | |||
蛋之战(90+) 3-1-2 |
|||
拟态天堂(90++) 3-1-2 |
开放时间:活动第4日17:00~活动第8日16:59
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
危险的抓鬼游戏 | |||
猜谜!战斗&毅力 | |||
Amazones宾果 | |||
坑洼殴打 | |||
鲨梯 | |||
猎尾(90+) 2-1-3 |
|||
遥遥领先战斗环型赛道(90++) 2-1-3 |
开放时间:活动第8日17:00开放
名称 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|
EX激流 | |||
甜蜜恐慌 | |||
爱之私奔中 | |||
巨灵冲击 | |||
飞龙滑翔机 | |||
魔猪猎手(90+) 1-3-3 |
|||
LISHI三选一(90++) 3-3-1 |
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
拉伸计数 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&Arts指令卡性能提升8%
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&Arts指令卡性能提升10%[最大解放] | ||||
+自身攻击威力提升100%
+自身攻击威力提升200%[最大解放] | |||||
花之解说员 |
自身的NP获得量提升15%&宝具威力提升5%&付与每回合获得3个暴击星的状态
自身的NP获得量提升20%&宝具威力提升10%&付与每回合获得4个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+明日灵血古标牌的掉落获得量增加1个 |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
巅峰 |
自身的Buster指令卡性能提升8%&以NP已达40%的状态开始战斗&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)
自身的Buster指令卡性能提升10%&以NP已达50%的状态开始战斗&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)[最大解放] | ||||
+摩根奖章〔金〕的掉落获得量增加1个 | |||||
通往星辰之路 |
自身登场时获得10个暴击星(1次)&Arts指令卡性能提升3%&暴击威力提升5%
自身登场时获得12个暴击星(1次)&Arts指令卡性能提升5%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||||
+摩根奖章〔银〕的掉落获得量增加1个 | |||||
肌肉子弹 |
自身的Buster指令卡暴击威力提升25%
自身的Buster指令卡暴击威力提升30%[最大解放] | ||||
+摩根奖章〔铜〕的掉落获得量增加1个 |
每次抽奖需消耗明日灵血古标牌×2
第11奖池以后一次可以最多抽取100个奖品
第1~5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
拉伸计数 | 1 | |
科尔布偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
极光之钢 | 2 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
英雄之证 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
科尔布偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
极光之钢 | 2 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
英雄之证 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·流星之芙芙 | 1 | |
科尔布偶 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
极光之钢 | 2 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
英雄之证 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
科尔布偶 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
极光之钢 | 2 | |
人工生命体幼体 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
英雄之证 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,500,000 | |
×10 ×30 ×36 ×42 | ||
×3 ×47 | 合计 10,700 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「花之解说员」 | 2次 | 200 | |
传承结晶 | 1次 | 400 | |
英灵结晶・日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 2次 | 200 | |
精灵根 | 10次 | 30 | |
封魔之灯 | 20次 | 20 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 20 | |
梦幻的鳞粉 | 20次 | 15 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
狂阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「花之解说员」 | 1次 | 200 | |
传承结晶 | 1次 | 400 | |
英灵结晶・日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
蛮神心脏 | 10次 | 30 | |
虹之线球 | 20次 | 15 | |
大骑士勋章 | 20次 | 15 | |
世界树之种 | 20次 | 15 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
狂阶银棋 | 20次 | 20 | |
摩根奖章〔金〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「花之解说员」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶・日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
英灵结晶・明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶・太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
睿智的业火ALL阶★5 | 50次 | 10 | |
八连双晶 | 20次 | 15 | |
无间齿轮 | 20次 | 15 | |
巨人的戒指 | 20次 | 15 | |
不忘之灰 | 30次 | 10 | |
摩根奖章〔银〕 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
传承结晶 | 1次 | 4 | |
【指令纹章】★5「正义女神」 | 1次 | 12 | |
【指令纹章】★4「龙爪如湖光」 | 1次 | 8 | |
【指令纹章】★3「高跟鞋公主」 | 1次 | 4 | |
迅纹章开启器 | 1次 | 2 | |
技纹章开启器 | 1次 | 2 | |
力纹章开启器 | 1次 | 2 | |
纹章移除器 | 3次 | 1 | |
QP+500,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |