活动第1日至活动第5日17:59开放
| 大会关卡 | 敌方职阶 | 掉落活动道具 | 掉落素材 | 主掉落加成礼装 |
|---|---|---|---|---|
街头级 |
||||
俱乐部级 |
||||
健身房级 |
||||
竞技场级 |
||||
广场花园级 |
| BATTLE IN NEWYORK 2020 | |
|---|---|
| バトル・イン・ニューヨーク 2019 | |
| BATTLE IN NEWYORK 2019 | |
| 原始标题 | BATTLE IN NEWYORK 2019 |
| 通用信息 | |
| 参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
| 关联活动 | 「BATTLE IN NEWYORK 2020」开幕前夕纪念活动 |
| 关联卡池 | BATTLE IN NEWYORK 2020推荐召唤 |
| 国服信息(使用北京时间) | |
| 开始时间 | 2020年9月30日(周三) 19:00 |
| 结束时间 | 2020年10月14日(周三) 13:59 |
| 兑换时限 | 2020年10月21日(周三) 13:59 |
| 开放时长 | 13天18小时59分钟 |
| 公告链接 | 国服官网公告(手机版) |
| 日服信息(使用东京时间) | |
| 开始时间 | 2019年9月18日(周三·水) 19:00 |
| 结束时间 | 2019年10月2日(周三·水) 12:59 |
| 兑换时限 | 2019年10月9日(周三·水) 12:59 |
| 开放时长 | 13天17小时59分钟 |
| 公告链接 | 日服官网公告(日文) |
| 活动获取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
宝石新娘 |
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&伤害减免300状态
付与自身毅力状态(1次·HP回复1)&伤害减免400的状态[最大解放] | ||||
| + | |||||
美景佳人 |
自身Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8%+登场时获得15个暴击星(1次)
自身Arts指令卡性能提升10%&Buster指令卡性能提升10%+登场时获得20个暴击星(1次)[最大解放] | ||||
| + | |||||
| 卡池抽取礼装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
旋转不停 |
自身的Buster指令卡性能提升10%&Buster指令卡暴击威力提升15%&NP已达40%的状态开始战斗
自身的Buster指令卡性能提升15%&Buster指令卡暴击威力提升20%&NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
| + | |||||
乘机飞抵 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&宝具威力提升10%&暴击威力提升10%
自身的Quick指令卡性能提升10%&宝具威力提升15%&暴击威力提升15%[最大解放] | ||||
| + | |||||
来自乌鲁克 |
付与自身每回合获得NP1%的状态&NP获得量提升5%
付与自身每回合获得NP2%的状态&NP获得量提升10%[最大解放] | ||||
| + | |||||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 2次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 10次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 20次 | |||
| 30次 | |||
| 30次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 1次 | |||
| 3次 | |||
| 10次 | |||
| ---- | |||
| 勾选素材总计需要 | |||
| 第1~5奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 宝石新娘 | 1 | |
| 大颗钻石 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 陨蹄铁 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第6奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 传承结晶 | 1 | |
| 大颗钻石 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 陨蹄铁 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第7、9奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·流星之芙芙 | 1 | |
| 大颗钻石 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 陨蹄铁 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第8、10奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
| 大颗钻石 | 4 | |
| 黄金果实 | 1 | |
| 白银果实 | 2 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 陨蹄铁 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,440,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×39 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 第11~奖池 | ||
|---|---|---|
| 奖品总数:300 | ||
| 大颗钻石 | 4 | |
| 赤铜果实 | 3 | |
| 蛇之宝玉 | 2 | |
| 陨蹄铁 | 2 | |
| 英雄之证 | 3 | |
| 愚者之锁 | 3 | |
| 各 1 | ||
| 各 2 | ||
| 各 2 | ||
| 睿智的猛火 | 25 | |
| 睿智的大火 | 15 | |
| ×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
| ×1 | 合计 4,480,000 | |
| ×10 ×30 ×35 ×43 | ||
| ×3 ×50 | 合计 11,000 | |
| 杜木兹 |
|---|
| 西杜丽(秘书) |
|---|