可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★5「天际旋荡」 | 2次 | 光线曲奇 | 300 |
奇奇神酒 | 10次 | 光线曲奇 | 90 |
混沌之爪 | 20次 | 光线曲奇 | 60 |
枯淡勾玉 | 20次 | 光线曲奇 | 40 |
剑阶金像 | 20次 | 光线曲奇 | 40 |
弓阶金像 | 20次 | 光线曲奇 | 40 |
枪阶金像 | 20次 | 光线曲奇 | 40 |
杀阶金像 | 20次 | 光线曲奇 | 40 |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 光线曲奇 | 300 |
魔力棱镜 | 500次 | 光线曲奇 | 3 |
QP+10,000 | ---- | 光线曲奇 | 4 |
总计 | 光线曲奇×8,500 |
万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战
(重定向自Halloween3)
这个活动在国服已结束
活动已结束2160天4小时34分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2160天4小时34分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
万圣节·强袭! 魔城攀登者/姬路城大决战 | |
---|---|
ハロウィン・ストライク! 魔のビルドクライマー/姫路城大決戦 | |
快捷方式 | Halloween3 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「第一特异点 邪龙百年战争 奥尔良」 |
关联卡池 | 2017万圣节推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年12月7日(周五) 17:00 |
结束时间 | 2018年12月23日(周日) 13:59 |
兑换时限 | 2018年12月30日(周日) 13:59 |
开放时长 | 15天20小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年10月25日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2017年11月10日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2017年11月18日(周六·土) 12:59 |
开放时长 | 15天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
各周回地点概况
左侧部分 | 中央部分 | 右侧部分 | ||
---|---|---|---|---|
姬路城部分 | ||||
左鳌鱼40 | 右鳌鱼40 | |||
城楼 | ||||
西大柱30 | 东大柱30 | |||
投石架30 | 藏兵室20 | 内室 | 高窗20 | 三重博风40 |
博风之间40 | 城墙楼梯20 | 二重门20 | 武器库20 | 落石口30 |
金字塔部分 | ||||
通风口30 | 主楼梯20 | 女王之间 | 大走廊20 | 隐藏通道30 |
侍从房间20 | 玄室40 | 祈祷房间20 | ||
恰赫季斯城部分 | ||||
食物仓库30 | 贵宾室20 | 大厅 | 监视塔20 | 宝物库40 |
城门30 | ||||
恰赫季斯金字塔姬路城以外部分 | ||||
地下工厂40 | 反应器室 | 古井40 | ||
点选显示活动道具掉落和特定类型的敌人数量 | ||||
简易图例 | ||||
出现数量加成:3星礼装 4星礼装 5星礼装 掉落数量加成:较多掉落+ 最多掉落++ |
各敌人特性简介(不包含从者)
※部分敌人因为不含有任务所需特性,所以没有在此列出
※金属系敌人任务结算时当机械系计入,故在特性这一列标有机械系
对应出现率加成礼装 | 对应掉落素材 | 头像 | 名称 | 特性 |
---|---|---|---|---|
三星礼装 |
南瓜骷髅 | 魔性、南瓜系、 | ||
金属南瓜骷髅 | 魔性、南瓜系、机械系 | |||
稻草人 | 魔性 | |||
金属稻草人 | 魔性、机械系 | |||
四星礼装 |
金字塔人工生命体 | |||
废弃自动人偶 | 机械系 | |||
南瓜无人机 | 机械系 | |||
五星礼装 |
南瓜骑士 | 南瓜系 | ||
金属南瓜骑士 | 南瓜系、机械系 | |||
量产型机械伊丽亲 | 机械系 | |||
不同关卡的掉落物 存在区别 |
南瓜凝视者 | 南瓜系、魔性 |
头像 | 特性 |
---|---|
超巨大、魔性 | |
魔性 | |
超巨大 | |
地图
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动加成从者
职阶 | 城堡攀登者 A 攻击威力提升100% |
城堡攀登者 B 攻击威力提升50% | |||
---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动礼装
道具兑换&任务奖励礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 图标 | 持有技能 |
天际旋荡 | 0 | 500/2000 |
自身的Buster指令卡性能提升8%&宝具威力提升8% 自身的Buster指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | ||
黄金之翼 | 320/1200 | 200/750 |
自身的宝具威力提升20%&NP获得量提升5% 自身的宝具威力提升25%&NP获得量提升10% | ||
古早形态 | 300/1500 | 0 |
自身的防御力提升3%&Buster指令卡性能提升3% 自身的防御力提升5%&Buster指令卡性能提升5% |
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 图标 | 持有技能 |
不给治就捣蛋 | 0 | 500/2000 | |||
魅影之夜 | 320/1200 | 200/750 | |||
来自奇境 | 160/800 | 100/500 |
任务
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★4「黄金之翼」 | 2次 | 导弹苏打糖 | 300 |
精灵根 | 10次 | 导弹苏打糖 | 90 |
起源的胎毛 | 20次 | 导弹苏打糖 | 60 |
鬼魂提灯 | 20次 | 导弹苏打糖 | 40 |
剑阶银棋 | 20次 | 导弹苏打糖 | 40 |
弓阶银棋 | 20次 | 导弹苏打糖 | 40 |
枪阶银棋 | 20次 | 导弹苏打糖 | 40 |
杀阶银棋 | 20次 | 导弹苏打糖 | 40 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 导弹苏打糖 | 300 |
光线曲奇 | ---- | 导弹苏打糖 | 10 |
总计 | 导弹苏打糖×7,000 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★3「古早形态」 | 2次 | 钻头橡皮糖 | 300 |
战马的幼角 | 20次 | 钻头橡皮糖 | 60 |
陨蹄铁 | 20次 | 钻头橡皮糖 | 40 |
愚者之锁 | 30次 | 钻头橡皮糖 | 30 |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 钻头橡皮糖 | 8 |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 钻头橡皮糖 | 4 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 钻头橡皮糖 | 300 |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 钻头橡皮糖 | 40 |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 钻头橡皮糖 | 40 |
导弹苏打糖 | ---- | 钻头橡皮糖 | 10 |
总计 | 钻头橡皮糖×6,600 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★4「机械伊丽亲」(二选一) | 1次 | E反应器 | 1 |
★4「机械伊丽亲Ⅱ号机」(二选一) | 1次 | E反应器 | 1 |
★4「机械伊丽亲」【宝具强化用】 | 4次 | 备用反应器 | 1 |
★4「机械伊丽亲Ⅱ号机」【宝具强化用】 | 4次 | 备用反应器 | 1 |
只能从「机械伊丽亲」与「机械伊丽亲Ⅱ号机」中,选择其一进行兑换,敬请注意。
※备用反应器仅能用于提升所兑换从者的宝具等级。
机械龙娘选择调查