| 角色详情 |
|---|
|
火之星上曾有神话流传。 |
终结之伊丽莎白
基础数值
| 终结之伊丽莎白 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 終わりのエリザベート | |||||
| Ultimate Elisabeth | |||||
| No.458 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 终结之伊丽莎白 | |||||
| 終わりのエリザベート | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKO | 大久保瑠美 | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Avenger | 混沌·恶 | 星 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D+ | B | C | EX | B | EX |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1638 | 9828 | 10859 | 11900 | 13972 |
| 补正 | 1802 | 10811 | 11945 | 13090 | 15369 |
| HP | 1760 | 11000 | 12164 | 13337 | 15675 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| Arts | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.9% | 5.0% | 30 | |||
| 特性 | |||||
| 龙、魔兽型、兽科、可宇航的、伊丽莎白 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 否 | 有效 | |||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 火星巫女 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与己方全体每回合获得NP的状态(3回合) | ||||
| 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% |
| 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 10% |
| 付与每回合获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 南瓜行星 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 仅在〔万圣节〕场地上时,己方全体的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
职阶技能
| 忘却补正 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升(12%) | ||||
| 自我回复(魔力) A | ||||
| 付与自身每回合获得NP的状态(3.8%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:154cm·44kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
处世被动的伊丽莎白。略显消极,目光冷淡。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
○忘却补正:EX |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『终焉的三首怪兽,再临』 |
| 解锁条件:ファイナル・ハロウィン2025 ~パンプキン
プラネットに輝く歌姫~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
终结之伊丽莎白在两年半的时间里, |
| 解锁条件:ファイナル・ハロウィン2025 ~パンプキン
プラネットに輝く歌姫~クリアおよび絆Lv.5で開放 |
|---|
|
终结之伊丽莎白和王者伊丽莎之间 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.2478 令人畏惧的教团手册 恐るべき教団マニュアル | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | tatsuyo | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
终结之伊丽莎白(Avenger)装备,且自身战败退场时,除自身以外的己方全体NP充能30% | |||
解说
| |||
|
啊,这个啊。因为要成立教团,所以打算以“王者伊丽莎的教义”的名义搞些小动作,才有了这份手册。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
という訳で改めて召喚されました。終わりのエリザです。星の血を……いえ略称キングエリザの巫女です。ややこしいですか? ややこしいですね。でもきっと、慣れますよ。ええ。 | |
| 升级 1 |
|
| 升级 2 |
|
| 灵基再临 1 |
|
| 灵基再临 2 |
|
| 灵基再临 3 |
|
| 灵基再临 4 |
|
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
| 牵绊 Lv.2 |
|
| 牵绊 Lv.3 |
|
| 牵绊 Lv.4 |
|
| 牵绊 Lv.4 |
|
| 牵绊 Lv.5 |
|
| 牵绊 Lv.5 |
|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
(持有伊丽莎白·巴托里(SSR)) | |
| 对话 5 |
|
(持有部分从者[注 1]) | |
| 对话 6 |
|
(持有部分从者[注 2]) | |
| 喜欢的东西 |
|
| 讨厌的东西 |
|
| 关于圣杯 |
|
| 活动举行中 |
|
| 生日 |
|
| 最终·万圣节2025 ~南瓜行星上闪耀的歌姬~ | |
|---|---|
| 对话 1 |
|
| 对话 2 |
|
| 对话 3 |
|
| 对话 4 |
|
| 对话 5 |
|
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有终结之伊丽莎白相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | 文件:终结之伊丽莎白 model 1.png | 文件:终结之伊丽莎白 model 2.png | 文件:终结之伊丽莎白 model 3.png |
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
获得方法
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
- 在活动中获得
- 最终·万圣节2025 ~南瓜行星上闪耀的歌姬~(5个)(国服未开始)
注释和链接
