静谧哈桑
基础数值
| 静谧哈桑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 静謐のハサン | |||||
| Hassan of the Serenity | |||||
| No.124 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 静谧哈桑 | |||||
| 静謐のハサン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中原 | 千本木彩花 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 7 | ★3 | Assassin | 秩序·恶 | 人 | 女性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| D | D | A+ | C | A | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1232 | 6636 | 8197 | 8981 | 10548 |
| 补正 | 1109 | 5972 | 7377 | 8083 | 9493 |
| HP | 1675 | 9310 | 11516 | 12623 | 14837 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.6% | 44.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
宝具
通关「强化关卡 静谧哈桑」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
Zabaniya Zabaniya 妄想毒身 妄想毒身 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C+ 对人宝具 |
ザバーニーヤ 妄想毒身 | |||
| 付与敌方单体毒状态(5回合) | ||||
| 2000 | ||||
| 一定概率付与技能封印状态(1回合) | ||||
| 40% | ||||
| 一定概率付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| 40% | ||||
| 一定概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
Zabaniya Zabaniya 妄想毒身 妄想毒身 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C 对人宝具 |
ザバーニーヤ 妄想毒身 | |||
| 付与敌方单体毒状态(5回合) | ||||
| 1000 | ||||
| 一定概率付与技能封印状态(1回合) | ||||
| 40% | ||||
| 一定概率付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| 40% | ||||
| 一定概率即死<Over Charge时概率提升> | ||||
| 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| 对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 变化(潜入特化) C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 敌方单体宝具充能减少 | ||||
| 1 | ||||
| 暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关幕间物语「所以我,会作为我在此死去」后强化。
(开放条件:通关终局特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.5。开放时间:幕间物语活动 第3弹。)
| 毒之刃 C++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:6→5→4 | ||||
| 付与敌方单体毒状态(5回合) | ||||
| 500 | ||||
| 付与蚀毒状态(毒的效果量提升的状态)(5回合) | ||||
| 100% | ||||
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 静谧哈桑 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 静谧哈桑」。开放时间:闪耀吧! 圣杯演唱会!! ~鹤的偶像报恩~。)
职阶技能
| 气息遮断 A+ | |
|---|---|
| 自身的暴击星发生率提升(10.5%) | |
| 单独行动 A | |
| 自身的暴击威力提升(10%) |
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Berserker攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Berserker〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
灵衣开放
| 夜晚绽放的毒之花 夜に咲く毒の華 |
或 |
|---|
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
戴着骷髅面具的暗杀者。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:161cm·42kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
以公元前的印度为首, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
美少女的外貌,其实也不过是暂时的。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
常常与暗杀对象结下恋人甚至婚约关系。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
对于她的结局有着多种说法。 |
| 解锁条件:通关 所以我,会作为我在此死去后开放 |
|---|
|
触碰对象是死,还是生。 |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.386 存在的证明 存在の証明 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
静谧哈桑(Assassin)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
|
我,是一个无耻的女人。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.518 深邃漆黑之吻 ブラック・ブラック・キス | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
|
静谧哈桑赠予的情人节巧克力。 | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
您,就算触碰我,也不会死吧。真不可思议。明明我的肉体、体液、粘膜,构成我的一切都是毒素。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
……您愿意,触碰我吗。御主。哪怕知道若有万一,会导致您的死亡吗。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
……啊……您触碰了我吗……?非常……感谢您……御主…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
……我杀了一切,所有一切。但是……曾几何时,我开始产生了……不想杀的……这种想法…… | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
……能遇见您,实在是太好了。就算触碰我也不会死的您。愿意触碰我的您。……我会永远为您效力。御主。 | |
| 对话 1 |
|
只会杀戮的我……如果能帮上您的忙,那会是我无上的喜悦。 | |
| 对话 2 |
|
我会服侍您,御主。您是我的主人。我的……一切。 | |
| 对话 3 |
|
我会为您奉献一切。直到最后一刻。哪怕您杀了我,我也决不会杀您……不想……杀…… | |
| 对话 4 |
|
啊……不行,不能触碰我…… | |
| 对话 5 |
|
不……行……倘若,触碰我……毒会…… | |
| 对话 6 |
|
| 对话 7 |
|
Archer,阿拉什。就算触碰我,你也不会死……(持有阿拉什) | |
| 对话 8 |
|
那个魔术师,帕拉塞尔苏斯。对我非常温柔……这是为什么呢?(持有冯·霍恩海姆·帕拉塞尔苏斯) | |
| 喜欢的东西 |
|
……我喜欢的……东西吗。那个……小动物,很可爱,喜欢。还有鲜花,和蝴蝶。虽然从未……触碰过…… | |
| 讨厌的东西 |
|
……我讨厌的,是我自己。 | |
| 关于圣杯 |
|
虽然我不清楚所谓的圣杯……是什么,但是,如果,能够实现愿望的话,希望能让我的身体…… | |
| 活动举行中 |
|
好像发生异常事态了,御主。只要您下达指示……我随时,都可以去杀你的敌人。 | |
| 生日 |
|
我是收割生命之人。是杀戮之人。但是,在今天这个日子……我希望能作为一个普通的女孩,为您的诞生感到喜悦…… | |
语音关联从者
以下从者具有静谧哈桑相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 夜晚绽放的毒之花 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 夜晚绽放的毒之花 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| せいひつのハサン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| せいひつのハサン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| HASSAN OF THE SERENITY | |
| 画师 | なべんこ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| HASSAN OF THE SERENITY | |
| 画师 | なもり |
资料
| 个人资料 |
|---|
肢体接触从者 |
注释和链接

