『Fate/Requiem』桌上游戏默示录
这个活动在国服已结束
活动已结束1279天4小时44分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束1279天4小时44分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
『Fate/Requiem』桌上游戏默示录 | |
---|---|
『Fate/Requiem』盤上遊戯黙示録 | |
快捷方式 | FR |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | Fate/Requiem联动活动推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2021年5月25日(周二) 19:00 |
结束时间 | 2021年6月8日(周二) 13:59 |
兑换时限 | 2020年6月15日(周一) 13:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
公告链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2020年5月25日(周一·月) 20:00 |
结束时间 | 2020年6月8日(周一·月) 12:59 |
兑换时限 | 2020年6月15日(周一·月) 12:59 |
开放时长 | 13天16小时59分钟 |
公告链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
所选道具为该关卡为当前所选活动道具掉落数最高关卡
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
地图
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动加成从者
职阶 | 公平玩家 EX | 公平玩家 A | 公平玩家 B |
---|---|---|---|
攻击威力提升100% 牵绊点数获得量提升50% |
攻击威力提升50% 牵绊点数获得量提升20% |
攻击威力提升30% 牵绊点数获得量提升20% | |
全体绊+5%(作为助战时无效) |
活动礼装
活动道具兑换礼装
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
向着仰望天空之星 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&NP获得量提升8%&付与每回合获得3个暴击星的状态
自身的Quick指令卡性能提升10%&NP获得量提升10%&付与每回合获得4个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+在活动中,自身的攻击威力提升100%
|
活动卡池抽取礼装
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
任务开始 |
自身的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8%&暴击威力提升8%&NP已达40%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升10%&Arts指令卡性能提升10%&暴击威力提升10%&NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+生命计数器的掉落获得数量增加1个 | |||||
淘汰赛明星 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&付与被伤害减免300的状态
自身的Arts指令卡性能提升10%&付与被伤害减免400的状态[最大解放] | ||||
+点数宝石的掉落获得数量增加1个 | |||||
混合果汁 |
付与自身每回合HP回复50的状态&Buster指令卡性能提升3%
付与自身每回合HP回复100的状态&Buster指令卡性能提升5%[最大解放] | ||||
+标志小屋的掉落获得数量增加1个 |
代币
序号 | 名称 | 获得方法 |
---|---|---|
1 | 阿尔托莉雅 | 通关 第1游戏:独占马赛克市 (第1のゲーム:モザイク市の独占) |
2 | 贞德(Archer) | 通关 【1-?】沙龙贪婪亭 (【1-?】サロン強欲亭) |
3 | 莫德雷德 | 通关 【1-?】沙龙贪婪亭 (【1-?】サロン強欲亭) |
4 | 尼禄·克劳狄乌斯 | 通关 【1-?】沙龙贪婪亭 (【1-?】サロン強欲亭) |
5 | 百貌哈桑 | 通关 【2-1】古董·沉默屋 (【2-1】骨董・だんまり屋) |
6 | 尤瑞艾莉 | 通关 【3-1】精准射击 (【3-1】シューティング・ドンピシャ) |
7 | 尼托克丽丝 | 通关 【4-1】美妆店·法老 (【4-1】コスメショップ・ファラオ) |
8 | 高文 | 通关 【5-1】宠物店·土豆 (【5-1】ペットショップ・ポテト) |
9 | 克娄巴特拉 | 通关 【7-1】地中海酒店 (【7-1】ホテル地中海) |
10 | 卡米拉 | 通关 【8-1】牛排店·屠龙战记 (【8-1】ステーキハウス・ドラッケン) |
11 | 玉藻前 | 通关 【9-1】食堂Pom Poko轩 (【9-1】食堂ぽんぽこ軒) |
12 | 吉尔·德·雷(Caster) | 通关 【10-1】葛丽卿人身保险公司 (【10-1】グレートヒェン生命保険会社) |
13 | 罗摩 | 通关 【11-?】圣杯淘汰赛 (【11-?】聖杯トーナメント) |
14 | 阿周那 | |
15 | 奥斯曼狄斯 | 通关 【11-?】圣杯淘汰赛 (【11-?】聖杯トーナメント) |
16 | 吉尔伽美什 | |
17 | 齐格鲁德 | 通关 【11-?】圣杯淘汰赛 (【11-?】聖杯トーナメント) |
18 | 布伦希尔德 | |
19 | 贝奥武夫 | 通关 【12-1】艺术馆「逆流」 (【12-1】アートハウス「さかしま」) |
20 | 玛尔达 | 通关 【13-1】皮草专卖店「塔拉斯克」 (【13-1】レザー専門店「タラスク」) |
21 | 杀生院祈荒 | 通关 【14-1】秋叶原中央图书馆 (【14-1】アキバ中央図書館) |
22 | 静谧哈桑 | 通关 【15-1】巴比伦药房 (【15-1】バビロン・ファーマシー) |
23 | 大卫 | 通关 【17-1】烤薄饼店「麦角」 (【17-1】パンケーキのお店「アーゴット」) |
24 | 埃里克 | 通关 【18-1】拆除施工现场 (【18-1】解体工事現場) |
25 | 灾星简 | 通关 【19-1】牛仔竞技俱乐部「野马」 (【19-1】ロデオクラブ「ブロンコ」) |
26 | 佐佐木小次郎 | 通关 【20-1】红阎魔的地狱厨房『秋叶原』工作室 (【20-1】紅閻魔のヘルズキッチン《秋葉原》スタジオ) |
27 | 夏洛特·科黛 | 通关 幽灵宅邸的狼人们:第4天 (幽霊屋敷の人狼たち:4日目) |
28 | 萨列里 | |
29 | 吉尔·德·雷(Saber) | |
30 | 桑松 | |
31 | 迪昂 | |
32 | 魅影 | |
33 | 贞德(Ruler) | |
34 | 阿马德乌斯 | |
35 | 阿拉什 | 通关 第3游戏:破灭的播种者 进行度4 (第3のゲーム:破滅の播種者 進行度4) |
36 | 大流士三世 | 通关 第3游戏:破灭的播种者 进行度5 (第3のゲーム:破滅の播種者 進行度5) |
37 | 阿蒂拉 | 通关 第3游戏:破灭的播种者 进行度6 (第3のゲーム:破滅の播種者 進行度6) |
38 | 彭忒西勒亚 | 通关 第3游戏:破灭的播种者 进行度7 (第3のゲーム:破滅の播種者 進行度7) |
39 | 阿喀琉斯 | 通关 成绩:大胜(成績:圧勝) 或 通关 成绩:胜利(成績:勝利) |
40 | 阿塔兰忒 | |
41 | 恺撒 | |
42 | 列奥尼达 | |
43 | 伊斯坎达尔 | |
44 | 阿斯克勒庇俄斯 | |
45 | 喀耳刻 | |
46 | 俄里翁 | |
47 | 阿斯特赖亚 | |
48 | 岩窟王 | 通关 【15-5】巴比伦药房 (【15-5】バビロン・ファーマシー) |
49 | 酒吞童子 | 通关 【18-5】拆除施工现场 (【18-5】解体工事現場) |
50 | 始皇帝 | 通关 【5-5】宠物店·土豆 (【5-5】ペットショップ・ポテト) |
51 | 梅林 | 通关 【9-5】食堂Pom Poko轩 (【9-5】食堂ぽんぽこ軒) |
52 | 奥德修斯 | 通关 【2-5】古董·沉默屋 (【2-5】骨董・だんまり屋) |
任务
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】向着仰望天空之星 | 2次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 2次 | 200 | |
1点骰子 | 10次 | 50 | |
2点骰子 | 10次 | 40 | |
3点骰子 | 10次 | 30 | |
纹章移除器 | 1次 | 100 | |
煌星碎片 | 10次 | 40 | |
黑兽脂 | 20次 | 30 | |
极光之钢 | 20次 | 20 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
杀阶金像 | 20次 | 20 | |
狂阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】向着仰望天空之星 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 200 | |
123骰子 | 20次 | 30 | |
纹章移除器 | 1次 | 100 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
追忆的贝壳 | 20次 | 25 | |
世界树之种 | 20次 | 20 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
杀阶银棋 | 20次 | 20 | |
狂阶银棋 | 20次 | 20 | |
生命计数器 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】向着仰望天空之星 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
456骰子 | 20次 | 30 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 6 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 3 | |
无间齿轮 | 20次 | 20 | |
虚影之尘 | 20次 | 20 | |
龙之牙 | 30次 | 15 | |
点数宝石 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
QP+200,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 | |
QP+200,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 | |
QP+200,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 | |
QP+200,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 | |
QP+200,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 | |
QP+100,000 (活动结束后可兑换) | ---- | 3 |