角色详情 |
---|
抛弃了人类,抛弃了大地,成为了神明,抵达了天际。 |
阿周那〔Alter〕
快速跳转 |
---|
基础数值
阿周那〔Alter〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルジュナ〔オルタ〕 | |||||
Arjuna (Alter) | |||||
No.247 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
阿周那 | |||||
アルジュナ | |||||
画师 | 声优 | ||||
pako | 岛崎信长 | ||||
性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Berserker | 秩序·善&恶 | 天 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
A | A+ | A | A++ | C | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1803 | 11669 | 11669 | 12773 | 14993 |
补正 | 1983 | 12836 | 12836 | 14050 | 16492 |
HP | 2029 | 13837 | 13837 | 15159 | 17816 |
指令卡 | |||||
Hit信息 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 5% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
5.1% | 35.7% | 9 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、天地从者、人科、神灵、浮游着的、持有灵衣之人 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 无效 |
宝具
Maha Pralaya 裁定归灭之回剑 | ||||
マハー・プララヤ 帰滅を裁定せし廻剣 | ||||
EX | 对界宝具 | |||
敌方全体的Buster攻击耐性下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
技能
持有技能
技能1(初期开放)
对邪恶(特殊) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
付与对〔弱化状态(除无法解除的状态)〕特攻状态(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
千里眼(超越) EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Buster指令卡暴击星集中度提升(3回合) | ||||
3000% | 3300% | 3600% | 3900% | 4200% |
4500% | 4800% | 5100% | 5400% | 6000% |
NP增加 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
魂之灯火 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:9→8→7 | ||||
付与自身毅力状态(1次·3回合) | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
付与每回合回复HP的状态(3回合) | ||||
1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
职阶技能
狂化 EX | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Buster指令卡性能提升(12%) | ||||
神性 EX | ||||
付与自身伤害附加状态(250) |
追加技能
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer暴击发生耐性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
素材需求
灵基再临(从者进化)
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
再临与技能总计
灵衣开放
学生会长阿周那 生徒会長たるアルジュナ |
|
---|---|
眼镜灵衣:学生会长阿周那(眼镜) メガネ霊衣:生徒会長たるアルジュナ(メガネ) |
或 |
追加技能强化
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
资料
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:177cm·82kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
在印度神话中,有一位能终结一切并重新开始的无限接近神的英雄。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
狂化:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
原本几乎已经丧失了所有的人性,行为举止成了彻底的破坏者。这是基于『带来终结之人』的权能,获得了对邪恶技能与神性所付出的代价。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『裁定归灭之回剑』 |
解锁条件:Lostbelt No.4通关且牵绊Lv.5后开放 |
---|
在印度异闻带中的他,作为完美之神君临世界。 |
愚人节
个人资料 |
---|
琐事从者 |
牵绊点数
愚人节卡面
相关礼装
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.1022 铭刻之物 刻まれていたもの | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
阿周那〔Alter〕(Berserker)装备时,付与自身无敌状态(3次)&宝具威力提升30% | |||
解说
| |||
绝对的神是万能的,所有能力都是卓越的, |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.1163 普通的奇迹之石 ありきたりの奇跡的な石 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | herosumi | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
阿周那〔Alter〕的回礼。 |
语音
个人空间(战斗形象3) | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
御主,有什么事? | |
牵绊 Lv.2 | |
安宁,是好事。 | |
牵绊 Lv.3 | |
我并不会认为制裁邪恶是一种空虚。我们甚至禁不住想要从零中寻找出什么。 | |
牵绊 Lv.4 | |
世界会平静地毁坏,然而邪恶尚只显露出了征兆。既然如此,现在应该欣然接受这段善之时间。 | |
牵绊 Lv.5 | |
劝诫欲望,平息争端。这当然是正确的行为。然而,当知晓了你前行中展现的光辉后,会令人不禁想要放松这种劝诫了。而这,就是我身为人类·阿周那的微小证明。 | |
对话 1 | |
出击吧。 | |
对话 2 | |
吾等是从者。当然会服从你。但这箭头也会一直对准你。还请注意。 | |
对话 3 | |
一切都是注定的。人不能成为神。神也不能堕落成人。但如果真的存在这个必要,那里必然存在战斗。 | |
对话 4 | |
迦尔纳吗?命运还真是奇妙,但这与身为神之子的我毫无关系。……不,内心还是会感到一股躁动呢。(持有迦尔纳) | |
对话 5 | |
那位才能被称为真正的阿周那吧。御主,还请您引导他。哪怕会身为一个人挣扎、痛苦,他也是会毅然站起的英雄。(持有阿周那) | |
喜欢的东西 | |
正因为断绝了好恶,才有了我的存在。我没有喜欢的东西。 | |
讨厌的东西 | |
我是为了毁灭邪恶而存在的。但若过于憎恶,或许有些过为已甚。 | |
关于圣杯 | |
我没有希望圣杯实现的愿望。我只是为了给人理出一份力,才会来到此地。 | |
活动举行中 | |
好像有活动,御主。 | |
生日 | |
祝你生日快乐。祝你的前途充满了荣耀、善良,以及喜悦。 |
语音关联从者
以下从者具有阿周那〔Alter〕相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣图标 | ||
---|---|---|
学生会长阿周那 | 眼镜灵衣:学生会长阿周那(眼镜) |
战斗形象
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
灵衣模型 | ||
---|---|---|
学生会长阿周那 | 眼镜灵衣:学生会长阿周那(眼镜) |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
注释和链接