队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|---|
暴君流星 | ||||
蒸汽电气with爸爸 | ||||
左马权头与三藏法师 | ||||
心满意足E∴T∴E | ||||
恐怖的第六天魔王X | ||||
沙漠美女 |
难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~
这个活动在国服已结束
活动已结束2220天20小时33分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束2220天20小时33分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~ | |
---|---|
デッドヒート・サマーレース! ~夢と希望のイシュタルカップ2017~ | |
难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~ | |
快捷方式 | Summer2-1 |
原始标题 | 难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~ |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联活动 | 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~ |
关联卡池 | 难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~/卡池详情 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~/卡池详情 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~/卡池2详情 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2018年9月30日(周日) 19:00 |
结束时间 | 2018年10月23日(周二) 22:59 |
兑换时限 | 2018年10月30日(周二) 22:59 |
开放时长 | 23天3小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2017年8月9日(周三·水) 20:30 |
结束时间 | 2017年9月1日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2017年9月6日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 22天16小时29分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
锦标赛声援战关卡简表
增幅道具 | 效果 |
---|---|
己方全体<包括替补>的Quick指令卡性能提升50% | |
己方全体<包括替补>的Arts指令卡性能提升50% | |
己方全体<包括替补>的Buster指令卡性能提升50% |
注:敌方职阶、掉落素材对应自由关卡所在地点最高难度,即引擎过热级
地图
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动加成从者
职阶 | 夏日增幅器 EX 三种素材的掉落获得数增加2个 |
夏日增幅器 A 三种素材的掉落获得数增加1个 | |||
---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动礼装
活动兑换礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
图标 | 说明 | ||||
海滨奢华 | 0 | 500/2000 |
自身的暴击星掉落率提升20% & 付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的暴击星掉落率提升25% & 付与自身每回合获得4个暴击星的状态 |
卡池抽取礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
图标 | 说明 | ||||
小小夏日 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的NP获得量提升25% 自身的NP获得量提升30% | ||
白色航游 | 320/1200 | 200/750 |
自身的Arts指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10% | ||
砂糖假期 | 300/1500 | 0 |
其他活动礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
图标 | 说明 | ||||
盛夏一刻 | 0 | 500/2000 |
自身的Quick指令卡性能提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||
King·Joker·Jack | 600/2250 | 0 | |||
迦勒底沙滩排球 | 0 | 200/1000 |
活动道具兑换
活动道具 | |||
---|---|---|---|
总计 | 12,900 | 10,600 | 9,100 |
总计(除棋子、加成道具) | 7,700 | 5,400 | 8,700 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★5「海滨奢华」 | 2次 | 镁合金车轮 | 400 |
黄金芦苇 | 2次 | 镁合金车轮 | 400 |
奇奇神酒 | 10次 | 镁合金车轮 | 120 |
黑兽脂 | 20次 | 镁合金车轮 | 90 |
禁断书页 | 20次 | 镁合金车轮 | 60 |
剑阶金像 | 20次 | 镁合金车轮 | 60 |
术阶金像 | 20次 | 镁合金车轮 | 60 |
杀阶金像 | 20次 | 镁合金车轮 | 60 |
狂阶金像 | 20次 | 镁合金车轮 | 60 |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 镁合金车轮 | 400 |
魔力棱镜 | 500次 | 镁合金车轮 | 3 |
赛用汽油(Buster) | 20次 | 镁合金车轮 | 20 |
QP+10,000 | ---- | 镁合金车轮 | 4 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★5「海滨奢华」 | 1次 | 钛金属板 | 400 |
黄金芦苇 | 1次 | 钛金属板 | 400 |
起源的胎毛 | 20次 | 钛金属板 | 90 |
鬼魂提灯 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
追忆的贝壳 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
剑阶银棋 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
术阶银棋 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
杀阶银棋 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
狂阶银棋 | 20次 | 钛金属板 | 60 |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 钛金属板 | 400 |
加速氮气(Arts) | 20次 | 钛金属板 | 20 |
镁合金车轮 | ---- | 钛金属板 | 10 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 所需素材 | 单价 |
---|---|---|---|
★5「海滨奢华」 | 1次 | 废旧零件 | 400 |
黄金芦苇 | 1次 | 废旧零件 | 400 |
凤凰羽毛 | 20次 | 废旧零件 | 80 |
万死的毒针 | 30次 | 废旧零件 | 40 |
魔术髓液 | 30次 | 废旧零件 | 40 |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 废旧零件 | 60 |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 废旧零件 | 60 |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 废旧零件 | 10 |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 废旧零件 | 5 |
润滑机油(Quick) | 20次 | 废旧零件 | 20 |
钛金属板 | ---- | 废旧零件 | 10 |
竞速排名
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 暴君流星 | 27:04:11 | |
2nd | 心满意足E∴T∴E | 27:52:32 | |
3rd | 沙漠美女 | 28:56:52 | |
4th | 蒸汽电气with爸爸 | 33:19:40 | |
5th | 恐怖的第六天魔王X | 33:48:58 | |
6th | 左马权头与三藏法师 | 34:10:54 |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 蒸汽电气with爸爸 | 27:23:19 | |
2nd | 心满意足E∴T∴E | 29:15:34 | |
3rd | 暴君流星 | 30:20:41 | |
4th | 沙漠美女 | 30:51:08 | |
5th | 恐怖的第六天魔王X | 35:14:12 | |
6th | 左马权头与三藏法师 | 35:36:22 |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 左马权头与三藏法师 | 19:52:21 | |
2nd | 恐怖的第六天魔王X | 24:30:57 | |
3rd | 沙漠美女 | 27:37:42 | |
4th | 暴君流星 | 29:04:26 | |
5th | 蒸汽电气with爸爸 | 30:20:11 | |
6th | 心满意足E∴T∴E | 30:51:21 |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 心满意足E∴T∴E | 21:46:08 | |
2nd | 沙漠美女 | 25:32:47 | |
3rd | 暴君流星 | 25:38:43 | |
4th | 左马权头与三藏法师 | 29:39:29 | |
5th | 蒸汽电气with爸爸 | 30:36:04 | |
6th | 恐怖的第六天魔王X | 31:32:42 |
※4~6名对应奖励仅为说明,实际并未获得。