队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|---|
暴君流星 | ||||
蒸汽电气with爸爸 | ||||
左马权头与三藏法师 | ||||
心满意足E∴T∴E | ||||
恐怖的第六天魔王X | ||||
沙漠美女 |
复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~ 轻量版
(重定向自Summer2-1 re)
这个活动在国服已结束
活动已结束1922天6小时11分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束1922天6小时11分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:デッドヒート・サマーレース! ~夢と希望のイシュタルカップ2017~ ライト版 | |
复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~ 轻量版 | |
快捷方式 | Summer2-1 re |
原始标题 | 复刻:难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯2017~ 轻量版 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联活动 | 复刻:死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱2017~ 轻量版 |
关联卡池 | 复刻 难解难分·夏日锦标赛! ~梦与希望的伊什塔尔杯 2018~推荐召唤 复刻 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~推荐召唤 复刻 死亡监狱·夏日大逃脱 ~罪与绝望的梅芙大监狱 2018~推荐召唤2 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2019年8月2日(周五) 19:00 |
结束时间 | 2019年8月18日(周日) 13:59 |
兑换时限 | 2019年8月25日(周日) 13:59 |
开放时长 | 15天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2018年6月27日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2018年7月13日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2018年7月20日(周五·金) 12:59 |
开放时长 | 15天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
公告翻译 | 活动公告 |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
锦标赛声援战
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即马力全开级
在锦标赛声援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
在锦标赛声援战中,使用加成道具可以获得更高的支援点数(普通道具为2倍,相性良好为3倍)
加成道具 | 效果 |
---|---|
队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|---|
暴君流星 | ||||
蒸汽电气with爸爸 | ||||
左马权头与三藏法师 | ||||
心满意足E∴T∴E | ||||
恐怖的第六天魔王X | ||||
沙漠美女 |
队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|---|
暴君流星 | ||||
蒸汽电气with爸爸 | ||||
左马权头与三藏法师 | ||||
心满意足E∴T∴E | ||||
恐怖的第六天魔王X | ||||
沙漠美女 |
队伍 | 敌方职阶 | 相性良好 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|---|
暴君流星 | ||||
蒸汽电气with爸爸 | ||||
左马权头与三藏法师 | ||||
心满意足E∴T∴E | ||||
恐怖的第六天魔王X | ||||
沙漠美女 |
维修材料搜集
注:敌方职阶对应自由关卡所在地点最高难度级别,即引擎过热级
地点 | 敌方职阶 | 掉落素材 | 活动道具 |
---|---|---|---|
A平原 | |||
B火山口 | |||
P裂谷 | |||
A山谷 |
地图
本关卡有地图可供查看
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
您可通过下方懒加载查阅关卡地图,但此方式仅支持基本功能,部分组件将无法工作或不符预期,敬请留意。
如需使用完整地图,请进入以下页面:
活动加成从者
职阶 | 夏日增幅器 EX 三种素材的掉落获得数增加2个 |
夏日增幅器 A 三种素材的掉落获得数增加1个 | |||
---|---|---|---|---|---|
★5 | ★4 | ★5 | ★4 | ★3 | |
活动礼装
活动兑换礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
海滨奢华 | 0 | 500/2000 |
自身的暴击星掉落率提升20% & 付与自身每回合获得3个暴击星的状态 自身的暴击星掉落率提升25% & 付与自身每回合获得4个暴击星的状态 |
卡池抽取礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
小小夏日 | 400/1600 | 250/1000 |
自身的NP获得量提升25% 自身的NP获得量提升30% | ||
白色航游 | 320/1200 | 200/750 |
自身的Arts指令卡性能提升8% 自身的Arts指令卡性能提升10% | ||
砂糖假期 | 300/1500 | 0 |
其他活动礼装
概念礼装 | 名称 | 初始/满级HP | 初始/满级ATK | 持有技能 | |
---|---|---|---|---|---|
盛夏一刻 | 0 | 500/2000 |
自身的Quick指令卡性能提升10% 自身的Quick指令卡性能提升15% | ||
King·Joker·Jack | 600/2250 | 0 | |||
迦勒底沙滩排球 | 0 | 200/1000 |
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「海滨奢华」 | 2次 | 400 | |
【灵基再临素材】「黄金芦苇」 | 2次 | 400 | |
赛用汽油(Buster) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·日轮之芙芙ALL阶★4(ATK) | 1次 | 400 | |
奇奇神酒 | 10次 | 80 | |
黑兽脂 | 20次 | 60 | |
禁断书页 | 20次 | 40 | |
剑阶金像 | 20次 | 40 | |
术阶金像 | 20次 | 40 | |
杀阶金像 | 20次 | 40 | |
狂阶金像 | 20次 | 40 | |
魔力棱镜 | 500次 | 3 | |
QP+10,000 | ---- | 4 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「海滨奢华」 | 1次 | 400 | |
【灵基再临素材】「黄金芦苇」 | 1次 | 400 | |
加速氮气(Arts) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 400 | |
起源的胎毛 | 20次 | 60 | |
永远结冰 | 20次 | 40 | |
鬼魂提灯 | 20次 | 40 | |
追忆的贝壳 | 20次 | 40 | |
剑阶银棋 | 20次 | 40 | |
术阶银棋 | 20次 | 40 | |
杀阶银棋 | 20次 | 40 | |
狂阶银棋 | 20次 | 40 | |
镁合金车轮 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「海滨奢华」 | 1次 | 400 | |
【灵基再临素材】「黄金芦苇」 | 1次 | 400 | |
润滑机油(Quick) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 40 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 40 | |
睿智的猛火ALL阶★4 | 100次 | 10 | |
睿智的大火ALL阶★3 | 100次 | 5 | |
凤凰羽毛 | 20次 | 60 | |
万死的毒针 | 30次 | 30 | |
魔术髓液 | 30次 | 30 | |
钛金属板 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 |
---|---|---|
QP+10,000 | ---- | 1 |
QP+10,000 | ---- | 1 |
QP+10,000 | ---- | 1 |
竞速排名
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 心满意足E∴T∴E | 23:06:33 | |
2nd | 暴君流星 | 28:29:03 | |
3rd | 恐怖的第六天魔王X | 29:23:48 | |
4th | 左马权头与三藏法师 | (剩余89,590m) | |
5th | 沙漠美女 | (剩余130,365m) | |
6th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余154,121m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 暴君流星 | 22:55:54 | |
2nd | 蒸汽电气with爸爸 | 27:56:40 | |
3rd | 沙漠美女 | 33:01:40 | |
4th | 恐怖的第六天魔王X | (剩余66,405m) | |
5th | 左马权头与三藏法师 | (剩余68,319m) | |
6th | 心满意足E∴T∴E | (剩余110,790m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 恐怖的第六天魔王X | 21:29:54 | |
2nd | 沙漠美女 | 28:51:54 | |
3rd | 左马权头与三藏法师 | 30:34:10 | |
4th | 暴君流星 | (剩余89,662m) | |
5th | 心满意足E∴T∴E | (剩余90,400m) | |
6th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余111,640m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 左马权头与三藏法师 | 24:50:54 | |
2nd | 恐怖的第六天魔王X | 29:21:24 | |
3rd | 暴君流星 | 31:08:24 | |
4th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余81,997m) | |
5th | 沙漠美女 | (剩余82,336m) | |
6th | 心满意足E∴T∴E | (剩余157,215m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 暴君流星 | 31:05:46 | |
2nd | 心满意足E∴T∴E | 32:06:08 | |
3rd | 恐怖的第六天魔王X | 36:31:31 | |
4th | 左马权头与三藏法师 | (剩余370m) | |
5th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余43,396m) | |
6th | 沙漠美女 | (剩余47,601m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 暴君流星 | 28:30:27 | |
2nd | 蒸汽电气with爸爸 | 33:52:08 | |
3rd | 沙漠美女 | 35:12:40 | |
4th | 左马权头与三藏法师 | (剩余84,281m) | |
5th | 心满意足E∴T∴E | (剩余100,477m) | |
6th | 恐怖的第六天魔王X | (剩余100,928m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 恐怖的第六天魔王X | 31:15:05 | |
2nd | 沙漠美女 | 33:41:42 | |
3rd | 左马权头与三藏法师 | 35:30:31 | |
4th | 暴君流星 | (剩余5,036m) | |
5th | 心满意足E∴T∴E | (剩余7,470m) | |
6th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余68,243m) |
排名 | 队伍 | 时间 | 奖励 |
---|---|---|---|
1st | 左马权头与三藏法师 | 31:26:46 | |
2nd | 暴君流星 | 35:30:57 | |
3rd | 沙漠美女 | 36:01:58 | |
4th | 恐怖的第六天魔王X | (剩余9,172m) | |
5th | 蒸汽电气with爸爸 | (剩余32,031m) | |
6th | 心满意足E∴T∴E | (剩余35,716m) |
※4~6名对应奖励仅为说明,实际并未获得。