亨利·杰基尔&海德
基础数值
| 亨利·杰基尔&海德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘンリー・ジキル&ハイド | |||||
| Henry Jekyll & Hyde | |||||
| No.81 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 亨利·杰基尔 | |||||
| ヘンリー・ジキル | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中原 | 宫野真守 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 7 | ★3 | Assassin | 秩序·善 | 地 | 男性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C+ | E | A+ | E | C | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1173 | 6320 | 7807 | 8553 | 10046 |
| 补正 | 1056 | 5688 | 7026 | 7698 | 9041 |
| HP | 1741 | 9675 | 11967 | 13118 | 15419 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 25.6% | 55.0% | 99 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
Assassin ・ 男性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 秩序 ・ 善 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★3 ・ 所爱之人 ・ 人科从者 ・ 七骑士的从者
| |||||
| 海德 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイド | |||||
| Hyde | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 中原 | 宫野真守 | ||||
| COST | 稀有度 | 职阶 | 属性 | 副属性 | 性别 |
| 7 | ★3 | Berserker | 混沌·恶 | 地 | 男性 |
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| B+ | B+ | B+ | D | D | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1402 | 7551 | 9328 | 10219 | 12002 |
| 补正 | 1542 | 8306 | 10261 | 11241 | 13202 |
| HP | 1546 | 8592 | 10628 | 11649 | 13693 |
| 指令卡 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | — | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.0% | 58.5% | 9 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
Berserker ・ 男性 ・ 地 ・ 拥有天或地之力的从者 ・ 拥有天或地之力的从者(除拟似从者、亚从者以外) ・ 混沌 ・ 恶 ・ 从者(未拥有特别星之力) ・ 从者 ・ 人型 ・ ★3 ・ 人科从者 ・ 七骑士的从者
| |||||
宝具
通关幕间物语「海德与杰基尔博士」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开)
Dangerous Game Dangerous Game 隐秘的罪之游戏 隐秘的罪之游戏 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C+ 对人宝具 |
デンジャラス・ゲーム 密やかなる罪の遊戯 | |||
| 交换自身人格[注 1] | ||||
| ∅ | ||||
| 最大HP大幅提升<宝具等级提升时效果提升> | ||||
| 3000 | 4500 | 5250 | 5625 | 6000 |
| HP全回复 | ||||
| ∅ | ||||
| Buster指令卡性能提升<Over Charge时效果提升> | ||||
| 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
Dangerous Game Dangerous Game 隐秘的罪之游戏 隐秘的罪之游戏 | ||||
|---|---|---|---|---|
| C 对人宝具 |
デンジャラス・ゲーム 密やかなる罪の遊戯 | |||
| 交换自身人格[注 1] | ||||
| ∅ | ||||
| 最大HP大幅提升<宝具等级提升时效果提升> | ||||
| 2000 | 3500 | 4250 | 4625 | 5000 |
| HP全回复 | ||||
| ∅ | ||||
| Buster指令卡性能提升<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
- 灵基为〔海德〕时,宝具无法使用
技能
持有技能
技能1(初期开放)
| 怪力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(3回合) | ||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| 海德时攻击力进一步提升(3回合) | ||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
| 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
通关「强化关卡 亨利·杰基尔&海德 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 亨利·杰基尔&海德」。开放时间:从者强化任务 第20弹~11th Anniversary~特别篇。)
| 二重存在者 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(3回合) | ||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| 攻击力进一步提升(3回合) | ||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
| 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
| 付与对〔拥有人之力的敌人〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与毅力状态(1次·3回合) | ||||
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| 强化解除耐性提升(3次·3回合) | ||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
| 75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 恐慌之声 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 自身的眩晕状态付与成功率提升(1次) | ||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| 海德时眩晕状态付与成功率进一步提升(1次) | ||||
| 85% | 90% | 95% | 100% | 105% |
| 110% | 115% | 120% | 125% | 135% |
| 低概率付与敌方单体眩晕状态(1回合) | ||||
| 10% | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 亨利·杰基尔&海德」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第15弹~7th Anniversary~特别篇。)
| 自我改变 B+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击威力提升(3回合) | ||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| 海德时暴击威力进一步提升(3回合) | ||||
| 25% | 26% | 27% | 28% | 29% |
| 30% | 31% | 32% | 33% | 35% |
| 杰基尔时NP中幅增加 | ||||
| 50% | 53% | 56% | 59% | 62% |
| 65% | 68% | 71% | 74% | 80% |
职阶技能
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber/对Rider攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Assassin时,自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 + Berserker时,自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 角色详情 |
|---|
|
19世纪的小说『化身博士』中, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:175cm·60kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
【杰基尔】 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
【海德】 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『隐秘的罪之游戏』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
无力之壳:A |
| 解锁条件:通关 海德与杰基尔博士后开放 |
|---|
|
不知是因为以Assassin的职阶现界, |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.237 维系心之物 心を留めるもの | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
杰基尔(Assassin)&海德(Berserker)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升15% | |||
解说
| |||
|
决不能失去心。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.515 手工饭团 手作りライスボール | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
|
杰基尔博士的情人节回礼。 | |||
语音
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
我的名字是「杰基尔」。和海德……不一样。 | |
| 升级 |
|
能稍微帮上点你的忙了吧。 | |
| 灵基再临 1 |
|
我能感到断罪的,时钟的指针……在我的身体里走动着。啊啊…… | |
| 灵基再临 2 |
|
如果这是你的愿望。 | |
| 灵基再临 3 |
|
……啊啊。没关系,冷静点。哪怕被「海德」吞噬,我也唯独不会伤害你。 | |
| 灵基再临 4 |
|
不知从何时起。我开始感到……夜晚的黑暗是如此惹人怜爱。讨厌阳光。讨厌太阳。我只能在黑暗中生存—— | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
现在我是Assassin。在上一次现界时,我应该……是名Berserker吧…… | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
……我……已经崩溃了。不知道何时会伤害你。请一定要小心。遗憾的是,我对自己的自制心没有自信。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
我对御主没有什么好的回忆……不,确实曾有过辉煌的日子。但是,迟早有一天,你也会…… | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
我……老子……不,我……这次一定要保护御主……想要保护。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
……你就……那么想要……陪伴在我身旁吗。 | |
| 对话 1 |
|
你要去哪?我也来帮忙吧。 | |
| 对话 2 |
|
御主……吗……在之前的召唤中,我……不…… | |
| 对话 3 |
|
御主与从者……就像是「杰基尔」与「海德」般的感觉呢。是褒义的意思。 | |
| 对话 4 |
|
没关系……我还……不会杀了你……(灵基再临Ⅲ阶段后) | |
| 对话 5 |
|
不用担心。我还没事。(灵基再临Ⅲ阶段后) | |
| 对话 6 |
|
我……老子……我……(灵基再临Ⅲ阶段后) | |
| 对话 7 |
|
……每当你触碰我时,我内心的自制力就在逐渐崩溃……(灵基再临Ⅲ阶段后) | |
| 对话 8 |
|
Mr.福尔摩斯!你好。有什么我可以帮忙的吗?整理数据库吗?嗯,当然可以。(持有夏洛克·福尔摩斯) | |
| 对话 9 |
|
Saber,不,莫德雷德。你为什么这么生气……凯妮斯不在? 不,你对我说也没用吧……(持有莫德雷德) | |
| 对话 10 |
|
啊,弗兰。怎么了?……嗯嗯。御主,她好像在散步。要不要陪她在附近走走?(持有弗兰肯斯坦(Saber)、弗兰肯斯坦) | |
| 对话 11 |
|
……!詹姆斯·莫里亚蒂教授……没,没什么,没关系。没关系啦,御主。我和他生前……发生了一点、各种……事情,所以下意识……(持有真名解放的新宿的Archer) | |
| 对话 12 |
|
哎?詹姆斯·莫里亚蒂?他吗?……该,该怎么说呢,感觉有些意外,年轻时的他竟然是个开朗青年的形象……这种事也是有可能的呢……(持有詹姆斯·莫里亚蒂(Ruler)) | |
| 对话 13 |
|
(持有部分从者[注 1]) | |
| 喜欢的东西 |
|
「我」相信人的善良与诚实。但「老子」深爱人的邪恶…… | |
| 讨厌的东西 |
|
「老子」憎恨人的善良与诚实。但「我」憎恨人的邪恶…… | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯……如果有那个「我」就……「老子」就…… | |
| 活动举行中 |
|
好像发生了什么事呢。是什么……? | |
| 生日 |
|
是吗……生日……生命诞生之日……罪孽开始之日……不,祝你生日快乐。 | |
| 语音注释 |
|---|
语音关联从者
以下从者具有亨利·杰基尔&海德相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 特殊图标 | |
|---|---|
| 海德 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 特殊模型 | |
|---|---|
| 海德 |
成长曲线
获得方法
- 国服未来Pick Up情况
- 在通关报酬中获得
- 第四特异点 死界魔雾都市 伦敦
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| ヘンリー・ジキル&ハイド | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| ヘンリー・ジキル&ハイド | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| HENRY JEKYLL & HYDE | |
| 画师 | なべんこ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| HENRY JEKYLL & HYDE | |
| 画师 | SAIPACo. |
资料
| 个人资料 |
|---|
可疑从者 |
注释和链接

