通关幕间物语「钢铁机动战记C·巴贝奇」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
Dimension of Steam 绚烂的灰烬世界 | ||||
ディメンジョン・オブ・スチーム 絢爛なりし灰燼世界 | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
查尔斯·巴贝奇 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャールズ・バベッジ | |||||
Charles Babbage | |||||
No.80 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
查尔斯·巴贝奇查尔斯·巴贝奇查尔斯·巴贝奇查尔斯·巴贝奇查尔斯·巴贝奇 | |||||
チャールズ・バベッジチャールズ・バベッジチャールズ・バベッジチャールズ・バベッジチャールズ・バベッジ | |||||
画师 | 声优 | ||||
I-ⅣI-ⅣI-ⅣI-ⅣRIYO | 稻田彻 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Caster | 混沌·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
B++ | B++ | D++ | A | E | A+ |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1113 | 5996 | 7407 | 8115 | 9531 |
补正 | 1002 | 5396 | 6666 | 7304 | 8578 |
HP | 1959 | 10887 | 13467 | 14761 | 17350 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (16,33,51) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 0.91% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.8% | 36.0% | 48 | |||
特性 (查询特效) | |||||
人科、机械 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 无效 |
通关幕间物语「钢铁机动战记C·巴贝奇」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
Dimension of Steam 绚烂的灰烬世界 | ||||
ディメンジョン・オブ・スチーム 絢爛なりし灰燼世界 | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
Dimension of Steam 绚烂的灰烬世界 | ||||
ディメンジョン・オブ・スチーム 絢爛なりし灰燼世界 | ||||
A+ | 对军宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
防御力下降(3回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% |
技能1(初期开放)
专心一意 C | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:8→7→6 | ||||
自身的NP获得量提升(3回合) | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
暴击星集中度提升(1回合) | ||||
500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
750% | 800% | 850% | 900% | 1000% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 巴贝奇」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第7弹。)
机械铠甲 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(3回合) | ||||
20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
付与自身无敌状态(1回合) | ||||
∅ |
机械铠甲 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的攻击力提升(1回合) | ||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
付与自身无敌状态(1回合) | ||||
∅ |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 巴贝奇 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 巴贝奇」。开放时间:平安京推荐召唤2。)
蒸汽装置输出提升 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的宝具威力大幅提升(3回合) | ||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
暴击威力提升(1回合) | ||||
50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
75% | 80% | 85% | 90% | 100% |
付与灼伤状态(5回合)【负面效果】[注 1] | ||||
300 | ||||
获得大量暴击星 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
过载 D | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的宝具威力大幅提升(1回合) | ||||
15% | 16% | 17% | 18% | 19% |
20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
付与灼伤状态(5回合)【负面效果】[注 1] | ||||
300 |
道具作成(伪) A | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化付与成功率提升(10%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Caster攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Caster〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
十九世纪的数学家、科学家。 十九世紀の数学者にして科学者。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:250cm·500kg以上(两者都包括铠甲) 身長/体重:250cm・500kg超(どちらも鎧込み) |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
——志未成,身先死。 ――志半ばにして彼は死んだ。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
而如今,他现界于世。 そして今こそ彼は現界する。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
机械铠甲:EX ○機関の鎧:EX |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
『绚烂的灰烬世界』 『絢爛なりし灰燼世界』 |
解锁条件:通关「钢铁机动战记C·巴贝奇」时开放 |
---|
向圣杯许下的愿望是「蒸汽文明世界的到来」。 聖杯にかける願いは「蒸気文明世界の到来」。 |
个人资料 |
---|
金属从者 メタルサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.343 真·差分机 真・階差機関 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
查尔斯·巴贝奇(Caster)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升20%&防御力下降10%【负面效果】 | |||
解说
| |||
十九世纪初叶。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.504 万物根源为数 すべての源は、数 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
巴贝奇的情人节回礼。 |
召唤和强化 | |
---|---|
召唤 | |
吾名为蒸汽王。曾一度死亡,与空想世界同在之人。 | |
升级 | |
蒸气压,上升。 | |
灵基再临 1 | |
机能扩大,变形为第二形态。 | |
灵基再临 2 | |
确认机能再度扩大。 | |
灵基再临 3 | |
机能扩大,变形为第三形态。 | |
灵基再临 4 | |
机能扩大至最大值。在此迎接吾之身躯的完成! |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
若是你……或许终有一天能见证我的空想吧。 | |
牵绊 Lv.2 | |
吾之空想世界中,没有纷争,只有发展与繁荣。 | |
牵绊 Lv.3 | |
只要吾之宝具真正解放,就会出现各种梦之机械。 | |
牵绊 Lv.4 | |
你……相信我吧。 | |
牵绊 Lv.5 | |
你一定也能看到,那是……我梦想中的空想世界。 | |
对话 1 | |
希望的勇者啊。我将化为你的力量。 | |
对话 2 | |
御主,请输入。我将根据你的输入进行运转。 | |
对话 3 | |
我会服从。在这次战斗中,视君为主。 | |
对话 4 | |
待机状态。 | |
对话 5 | |
冷却时间也是必须的,御主。 | |
对话 6 | |
我正处于正常运转中。 | |
对话 7 | |
(蒸汽音) | |
对话 8 | |
(持有弗兰肯斯坦(Saber)、弗兰肯斯坦) | |
对话 9 | |
(持有部分从者[注 1]) | |
对话 10 | |
(持有紫式部(Rider)、紫式部&通关地狱界曼荼罗) | |
喜欢的东西 | |
我会空想。满足吾之差分机引擎的那可能的未来。 | |
讨厌的东西 | |
畏惧、嫌恶、憎恨、哀叹——即为妄念与梦想具现化的此身。 | |
关于圣杯 | |
圣杯,该物必能成为极为强大的新型机关的动力吧。 | |
活动举行中 | |
感知异常事态。预估应进行确认。 | |
生日 | |
我要祝贺。你的诞生。……生日快乐。 |
难解难分·夏日锦标赛! | |
---|---|
对话 1 | |
弗兰:如何~! | |
对话 2 | |
弗兰:处罚前进~! | |
对话 3 | |
弗兰:雷电!呼哈哈哈哈! | |
对话 4 | |
教授M:越狱的工作就交给我吧。不,尽管我一次也没被抓住过哦? | |
对话 5 | |
教授M:好。为这些通道取名为迪克、哈里和汤姆吧。[注 2] | |
对话 6 | |
教授M:需要的物品是勺子、粘合剂、还有岩锤……哎呀,越狱还真是有意思。 | |
对话 7 | |
弗兰:大~胜~利~! | |
对话 8 | |
弗兰:赢了,胜利的 V 字! | |
对话 9 | |
教授M:好嘞,完美的胜利!唔嗯,大赚了一笔…… | |
对话 10 | |
教授M:顺着下水道四处游走可是我们反派角色的浪漫哦。 | |
对话 11 | |
教授M:这种情况下我要这么说!『快看啊,那肉体!宛若钢铁!』哦! | |
对话 12 | |
教授M:唔噢!腰,我的腰!发出了奇怪的声音!弗兰亲,麻烦给我矫正一下! | |
对话 13 | |
教授M:大胜利,优胜,超富有,呀嗬! |
语音注释 |
---|
|
以下从者具有查尔斯·巴贝奇相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |