获得暴击星
| 出星 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 22 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 25 | ||||||
每回合获得暴击星
| 回合出星 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 23 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 32 | ||||||
暴击星发生率提升
| 掉星率增加 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 14 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 19 | ||||||
暴击发生率下降
| 暴击发生率下降 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 7 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 9 | ||||||
被暴击发生耐性提升
| 被暴击发生耐性提升 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 暂无从者持有该图标 | |||||||
暴击星集中度提升
| 集星 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 46 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 55 | ||||||
暴击星集中度下降
| 反集星 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持有技能中有该图标的从者 | |||||||
| 持有技能中有该图标的从者数 | 3 | ||||||
| 该图标在持有技能中的出现次数 | 4 | ||||||