荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~
(重定向自Christmas6)
这个活动在国服已结束
活动已结束1057天6小时15分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束1057天6小时15分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ | |
---|---|
栄光のサンタクロース・ロード ~封じられたクリスマスプレゼント~ | |
快捷方式 | Christmas6 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 圣诞节2021推荐召唤 圣诞节2021推荐召唤2 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2021年12月15日(周三) 19:00 |
结束时间 | 2021年12月30日(周四) 13:59 |
兑换时限 | 2022年1月7日(周五) 13:59 |
开放时长 | 14天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2020年12月16日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2020年12月30日(周三·水) 12:59 |
兑换时限 | 2021年1月6日(周三·水) 12:59 |
开放时长 | 13天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
使用红色光影标记的活动道具表示此处道具对应地点为 当前活动最优掉落地点。
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
地点 | 敌方职阶 | 关底从者 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
初级 | ||||
中级 | ||||
上级 | ||||
蝇量级 | ||||
雏量级 | ||||
羽量级 | ||||
中量级 | ||||
重量级 | ||||
超重量级 | ||||
圣夜拳斗祭 |
活动加成从者
职阶 | 陪练颂歌 EX | 陪练颂歌 A | 陪练颂歌 B |
---|---|---|---|
攻击威力提升100% 牵绊点数获得量提升50% |
攻击威力提升50% 牵绊点数获得量提升20% |
攻击威力提升30% 牵绊点数获得量提升20% | |
全体绊+5%(作为助战时无效) |
活动礼装
活动道具兑换礼装
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
樱树冰垂 |
自身的Quick指令卡性能提升5%&宝具威力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身的Quick指令卡性能提升8%&宝具威力提升15%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+太阳绑手带的掉落数量增加1个
|
活动卡池抽取礼装
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
闪烁之星 |
自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态
自身的Arts指令卡性能提升15%&宝具威力提升15%&付与每回合获得4个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+神圣香蕉的掉落获得数量增加1个 | |||||
赤红拳击 |
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升8%
自身的Buster指令卡性能提升15%&暴击威力提升10%[最大解放] | ||||
+圣徒能量棒的掉落获得数量增加1个 | |||||
定格 |
付与自身被伤害减免100的状态&Arts指令卡性能提升3%
付与自身被伤害减免200的状态&Arts指令卡性能提升5%[最大解放] | ||||
+清凉口香糖的掉落获得数量增加1个 |
太阳绑手带兑换
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞老人沙袋 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
拳手的交换券 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第11~20奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞铜锣 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×48 | 合计 10,800 |
第21~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞铜锣 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,480,000 | |
×10 ×30 ×35 ×43 | ||
×3 ×50 | 合计 11,000 |
圣诞节2020兑换券
可在礼物箱中选择兑换血之泪石、神脉灵子、闲古铃。
兑换期间:2020年12月16日(周三) 17:00~2021年1月9日(周六) 11:59
黑色礼物兑换
黑色礼物奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:200 | ||
传承结晶 | 1 | |
呼符 | 1 | |
圣晶片 | 63 | |
稀有魔力棱镜 | 1 | |
黄金果实 | 5 | |
精灵根 | 10 | |
咒兽胆石 | 10 | |
蛮神心脏 | 10 | |
奇奇神酒 | 10 | |
九十九镜 | 10 | |
真理之卵 | 10 | |
煌星碎片 | 10 | |
悠久果实 | 10 | |
战马的幼角 | 10 | |
睿智的业火 | 39 |
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 2次 | 200 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 200 | |
【指令纹章】★5「天授的英雄」 | 1次 | 200 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 40 | |
晓光炉心 | 10次 | 30 | |
光银之冠 | 20次 | 20 | |
剑阶金像 | 20次 | 20 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
狂阶金像 | 20次 | 20 | |
10,000QP | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
【指令纹章】★4「龙之圣女之杖」 | 1次 | 200 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 40 | |
永远结冰 | 20次 | 20 | |
龙之牙 | 30次 | 15 | |
剑阶银棋 | 20次 | 20 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
狂阶银棋 | 20次 | 20 | |
神圣香蕉 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
【指令纹章】★3「不识爱的悲哀之龙」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶・明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶・太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 20 | |
宵泣之铁桩 | 30次 | 15 | |
凶骨 | 30次 | 15 | |
圣徒能量棒 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【宝具强化用】★4「迦尔纳〔圣诞〕」 | 4次 | 4 | |
Quick纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Arts纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Buster纹章开启器 | 1次 | 2 | |
纹章移除器 | 2次 | 4 | |
500,000QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【正式加入】★4「迦尔纳〔圣诞〕」 | 1次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |