第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞老人沙袋 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版 | |
---|---|
復刻:栄光のサンタクロース・ロード ~封じられたクリスマスプレゼント~ ライト版 | |
快捷方式 | Christmas6 re |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | 复刻 圣诞节2021推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2023年12月7日(周四) 19:00 |
结束时间 | 2023年12月19日(周二) 22:59 |
兑换时限 | 2023年12月24日(周日) 22:59 |
开放时长 | 12天3小时59分钟 |
公告链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2022年12月7日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2022年12月19日(周一·月) 12:59 |
兑换时限 | 2022年12月24日(周六·土) 12:59 |
开放时长 | 11天18小时59分钟 |
公告链接 | 日服官网公告(日文) |
地点 | 敌方职阶 | 关底从者 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
初级 | ||||
中级 | ||||
上级 | ||||
蝇量级 | ||||
雏量级 | ||||
羽量级 | ||||
中量级 | ||||
重量级 | ||||
超重量级 | ||||
超等重量级 | ||||
圣夜拳斗祭 |
陪练颂歌 EX スパーリング・キャロル EX | ||
---|---|---|
自身在『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』中的攻击威力提升100%&关卡通关时获得的牵绊值提升50%【『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』活动限定】 | ||
Saber |
||
Lancer |
||
陪练颂歌 A スパーリング・キャロル A | ||
自身在『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』中的攻击威力提升50%&关卡通关时获得的牵绊值提升20%【『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』活动限定】 | ||
Archer |
||
Lancer |
||
Rider |
||
Caster |
||
Berserker |
||
Ruler |
||
陪练颂歌 B スパーリング・キャロル B | ||
自身在『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』中的攻击威力提升30%&关卡通关时获得的牵绊值提升20%【『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』活动限定】 | ||
Saber |
||
Archer |
||
Lancer |
||
Rider |
||
Caster |
||
Assassin |
||
Berserker |
||
Foreigner |
||
陪练颂歌 B スパーリング・キャロル B | ||
自身在『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』中的攻击威力提升30%+己方全体<包括替补>在『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』关卡通关时获得的牵绊值提升5%(作为助战时无效)【『复刻:荣光的圣诞老人之路 ~被封印的圣诞礼物~ 轻量版』活动限定】 | ||
Shielder |
樱树冰垂 | ||
---|---|---|
チェリー・アイシクル | ||
获取途径 | HP | ATK |
商店兑换 | 400/1600 | 250/1000 |
持有技能 | ||
自身的Quick指令卡性能提升5%&宝具威力提升10%&以NP已达30%的状态开始战斗 | ||
活动技能 | ||
闪烁之星 | ||
---|---|---|
トゥインクル・スター | ||
获取途径 | HP | ATK |
卡池抽取 | 400/1600 | 250/1000 |
持有技能 | ||
自身的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10%&付与每回合获得3个暴击星的状态 | ||
活动技能 | ||
赤红拳击 | ||
---|---|---|
レッド・ボックス | ||
获取途径 | HP | ATK |
卡池抽取 | 0 | 400/1500 |
持有技能 | ||
自身的Buster指令卡性能提升10%&暴击威力提升8% | ||
活动技能 | ||
定格 | ||
---|---|---|
フリーズ・フレーム | ||
获取途径 | HP | ATK |
卡池抽取 | 300/1500 | 0 |
持有技能 | ||
付与自身被伤害减免100的状态&Arts指令卡性能提升3% | ||
活动技能 | ||
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞老人沙袋 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
拳手的交换券 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
圣诞铜锣 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,430,000 | |
×10 ×30 ×35 ×38 | ||
×3 ×46 | 合计 10,600 |
第11~20奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣诞铜锣 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
黑色礼物 | 5 | |
圣诞节2020兑换券 | 1 | |
陨蹄铁 | 2 | |
世界树之种 | 2 | |
虚影之尘 | 2 | |
魔术髓液 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×48 | 合计 10,800 |
可在礼物箱中选择兑换血之泪石、神脉灵子、闲古铃。
兑换期间:2022年12月7日(周三) 18:00~2022年12月27日(周二) 12:59
黑色礼物奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:200 | ||
传承结晶 | 1 | |
呼符 | 1 | |
圣晶片 | 63 | |
稀有魔力棱镜 | 1 | |
黄金果实 | 5 | |
精灵根 | 10 | |
咒兽胆石 | 10 | |
蛮神心脏 | 10 | |
奇奇神酒 | 10 | |
九十九镜 | 10 | |
真理之卵 | 10 | |
煌星碎片 | 10 | |
悠久果实 | 10 | |
战马的幼角 | 10 | |
睿智的业火 | 39 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 2次 | 100 | |
传承结晶 | 1次 | 400 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 200 | |
【指令纹章】★5「天授的英雄」 | 1次 | 200 | |
从者币×10 | 16次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 30 | |
晓光炉心 | 20次 | 20 | |
光银之冠 | 20次 | 15 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
枪阶金像 | 20次 | 20 | |
狂阶金像 | 20次 | 20 | |
10,000QP | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 1次 | 100 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
从者币×10 | 16次 | 20 | |
【指令纹章】★4「龙之圣女之杖」 | 1次 | 200 | |
智慧之圣甲虫像 | 10次 | 30 | |
永远结冰 | 20次 | 15 | |
龙之牙 | 30次 | 10 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
枪阶银棋 | 20次 | 20 | |
狂阶银棋 | 20次 | 20 | |
神圣香蕉 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「樱树冰垂」 | 1次 | 100 | |
英灵结晶・流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
从者币×10 | 16次 | 20 | |
【指令纹章】★3「不识爱的悲哀之龙」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶・明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶・太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
蛇之宝玉 | 20次 | 20 | |
宵泣之铁桩 | 30次 | 10 | |
凶骨 | 30次 | 10 | |
圣徒能量棒 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【宝具强化用】★4「迦尔纳〔圣诞〕」 | 4次 | 4 | |
Quick纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Arts纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Buster纹章开启器 | 1次 | 2 | |
纹章移除器 | 3次 | 1 | |
500,000QP | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
圣诞铜锣 | ---- | 150 | |
10,000QP | ---- | 3 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【正式加入】★4「迦尔纳〔圣诞〕」 | 1次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |