通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:复刻:Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~ 轻量版。)
Caliburn 必胜黄金之剑 | ||||
カリバーン 勝利すべき黄金の剣 | ||||
B+ | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 550% | 625% | 662.5% | 700% |
自身的HP大幅回复<OverCharge效果提升> | ||||
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
快速跳转 收录标准:
|
阿尔托莉雅 |
---|
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕 | |||||
Altria Pendragon (Lily) | |||||
No.4 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡 | |||||
アルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴン | |||||
画师 | 声优 | ||||
武内崇武内崇武内崇武内崇RIYO | 川澄绫子 | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
女性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | C | B | A | A+ | B |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1287 | 7726 | 8537 | 9355 | 10984 |
补正 | 1287 | 7726 | 8537 | 9355 | 10984 |
HP | 1699 | 10623 | 11747 | 12880 | 15138 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
Buster | 1 Hit (100) | ||||
Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
宝具 | 8 Hits (2,5,8,11,13,16,19,26) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
10.0% | 21.0% | 102 | |||
特性 (查询特效) | |||||
骑乘、龙、阿尔托莉雅脸、天地从者、亚瑟、王、人科 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:复刻:Saber Wars ~Lily的宇宙武者修行~ 轻量版。)
Caliburn 必胜黄金之剑 | ||||
カリバーン 勝利すべき黄金の剣 | ||||
B+ | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
400% | 550% | 625% | 662.5% | 700% |
自身的HP大幅回复<OverCharge效果提升> | ||||
2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Caliburn 必胜黄金之剑 | ||||
カリバーン 勝利すべき黄金の剣 | ||||
B | 对人宝具 | |||
对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
300% | 450% | 525% | 562.5% | 600% |
自身的HP大幅回复<OverCharge效果提升> | ||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕」。开放时间:从者强化任务 第14弹~6th Anniversary~特别篇。)
落花之路 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
获得大量暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
自身的NP增加 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
HP回复量提升(3回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
直觉 B | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
获得大量暴击星 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
魔力放出 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
花之旅途 EX | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的NP获得量提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对魔力 B | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
骑乘 C | ||||
自身的Quick指令卡性能小幅提升(6%) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Caster攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Caster〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
拔出了选定之剑Caliburn, 選定の剣カリバーンを抜き、王としての道を歩み |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:154cm·42kg 身長/体重:154cm・42kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
为了成为理想的王而日夜钻研的浪漫骑士。 理想の王になるため、日々研鑽する浪漫の騎士。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
直觉:B ○直感:B |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『必胜黄金之剑』 『勝利すべき黄金の剣』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
为了拯救神秘淡去且逐渐走向毁灭的 神秘が薄れ破滅に向かうブリテン島を救うために生まれた運命の子。 |
解锁条件:通关 花之少女剑士后开放 |
---|
Caliburn与Excalibur是不同的圣剑。 カリバーンとエクスカリバーは別の聖剣である。 |
个人资料 |
---|
阿尔托莉雅从者 アルトリアサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.221 花之启航 花の船出 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 秋田犬 | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
阿尔托莉雅〔Lily〕(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的攻击力提升10% & 暴击星掉落率提升10% | |||
解说
| |||
在朝霞的映照下,船庄严地启航了。 |
情人节礼物 | |||
---|---|---|---|
No.116 牧场巧克力 牧場のチョコ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 秋田犬 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
我还在修行中。还没有铸就什么能被称为英灵的伟业,但我会尽全力做好一名Saber的。 | |
牵绊 Lv.2 | |
御主也还在成长吧。总感觉像是交到了朋友,我很高兴。呵呵,我们竞争一下,看谁能先独当一面吧! | |
牵绊 Lv.3 | |
我还是个见习剑士,还远没到骑士的程度。技术当然不用说,精神都尚未好好锻炼过。总有一天,我的内心一定会具备足以配得上这把圣剑的坚强。 | |
牵绊 Lv.4 | |
呃……召唤时我确实说了希望您能多多关照,但没想到您居然如此为我尽心尽力。现在只要能在您的身边,我就能感到力量在涌现,御主。 | |
牵绊 Lv.5 | |
感谢您,御主。尽管我还不成熟,但现在我已经明白了该守护和想要守护的区别了。……哎,您也一样……吗? 呵呵,正所谓心意相通吧。尽管我终会失去这把剑,但那天到来前,请与我并肩战斗吧,御主。 | |
对话 1 | |
休息过久可对御主您不好哦。好啦,今天也努力加油吧! | |
对话 2 | |
是指王与臣下的问题吗……?那……那个……这是将来的事,或许该说我自己还完全没做好思想准备……对……对不起! | |
对话 3 | |
我还在修行。所以希望能在御主的身边好好学习。 | |
对话 4 | |
那边那位身着浅紫色服饰的人……是叫美狄亚小姐吧。不知为何,我对她有种亲近感。友好魔女的称号也很可爱!她一定是位性格稳重而又细致的人物吧。将来肯定会成为优秀的淑女!不可能做什么在远处慢慢诅咒人的事啦!(持有美狄亚〔Lily〕) | |
对话 5 | |
多亏了X师傅和御主,我对自己的宝具有了自信!总有一天,我一定会前去造访那个宇宙,和X师傅一起击溃邪恶的Saber!(持有谜之女主角X) | |
喜欢的东西 | |
喜欢的事……村里的庆典和照顾马匹吧。本来这些都是应该忘却的事,但看样子我一辈子都忘不了了。 | |
讨厌的东西 | |
讨厌的东西……虽然没有,但有一件事我不是很擅长。我擅长和同性跳舞,但与男性的舞蹈情况总有一些不太一样…… | |
关于圣杯 | |
能实现愿望的圣杯……吗?的确,如果有这种东西就方便了。 | |
活动举行中 | |
出现了巨大的异变。请抓紧时间,千万不要去晚了,御主。……有点让我想起选定之时。 | |
生日 | |
生日吗? 那得好好庆祝才行,我去烤派给您吃!……啊,但是不是很擅长……所以请不要过于期待…… |
以下从者具有阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
旧模型 | |||
---|---|---|---|
新模型 | |||
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
※1个
※从2020年新年活动起开放