通关幕间物语「不醒之梦,永恒之战」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
| Rhongomyniad 闪耀于终焉之枪 | ||||
| ロンゴミニアド 最果てにて輝ける槍 | ||||
| EX | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 中概率付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| 60% | ||||
| 付与诅咒状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
快速跳转 收录标准:
|
阿尔托莉雅 |
|---|
| 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | |||||
| Altria Pendragon (Alter) | |||||
| No.78 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡 | |||||
| アルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| ISHIDA AKIRAISHIDA AKIRAISHIDA AKIRAISHIDA AKIRA | 川澄绫子 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Lancer | 秩序·善 | 天 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | A+ | C | A+ | D | A++ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1661 | 9968 | 11014 | 12069 | 14171 |
| 补正 | 1744 | 10466 | 11565 | 12672 | 14880 |
| HP | 1881 | 11761 | 13005 | 14260 | 16760 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 3 Hits (33,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 4% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 11.8% | 23.0% | 88 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、龙、阿尔托莉雅脸、天地从者、亚瑟、王、人科、圆桌骑士 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「不醒之梦,永恒之战」后强化。
(开放条件:通关第四特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.4。开放时间:第四特异点公开。)
| Rhongomyniad 闪耀于终焉之枪 | ||||
| ロンゴミニアド 最果てにて輝ける槍 | ||||
| EX | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 中概率付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| 60% | ||||
| 付与诅咒状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Rhongomyniad 闪耀于终焉之枪 | ||||
| ロンゴミニアド 最果てにて輝ける槍 | ||||
| A++ | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 中概率付与宝具封印状态(1回合) | ||||
| 60% | ||||
| 付与诅咒状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
技能1(初期开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第13弹。)
| 赤龙之吐息 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3次·3回合) | ||||
| 35% | 37% | 39% | 41% | 43% |
| 45% | 47% | 49% | 51% | 55% |
| NP增加 | ||||
| 20% | ||||
| 魔力放出 A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 35% | 37% | 39% | 41% | 43% |
| 45% | 47% | 49% | 51% | 55% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 止境的加护 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的暴击星集中度提升(1回合) | ||||
| 500% | 550% | 600% | 650% | 700% |
| 750% | 800% | 850% | 900% | 1000% |
| 暴击威力提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 获得暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕」。开放时间:Fate/Grand Order Arcade×Fate/Grand Order联动活动推荐召唤4。)
| 狂猎 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 付与自身对〔秩序〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 付与对〔善〕特攻状态(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 领袖气质 E | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 6% | 6.6% | 7.2% | 7.8% | 8.4% |
| 9% | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 12% |
| 对魔力 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(17.5%) | ||||
| 骑乘 A | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(10%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Rider攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
传说中的圆桌骑士王亚瑟本人。 伝説に語られる円卓の騎士王アーサーそのひと。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:171cm·57kg? 身長/体重:171cm・57kg? |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
『闪耀于终焉之枪』 『最果てにて輝ける槍』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
圣枪即为连接世界表里(现实与幻想)的「光之柱」, 聖槍は本来、世界の表層を縫い止める「光の柱」であり、万一これが解かれれば現在の物理法則によって成り立つ世界は剥がれ堕ち、過去のものとなった多くの幻想法則が現れるという。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
通过解放真名, 真名解放によって、聖槍は最果てにて輝く光の |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
据传说,作为Lancer现界的时候, 異説によれば、ランサーとして現界した際、 |
| 解锁条件:通关 不醒之梦,永恒之战后开放 |
|---|
|
虽说从圣剑改持圣枪,但骑士王的为人并不会改变。 聖剣を聖なる槍へと持ち替えようとも、騎士王の在り方は変わらない。選定の剣を得て王となり、襲い来る外敵や魔物、時には竜にさえ抗って故国のために戦い続けた騎士王そのひとである。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.285 黑头盔 黒の兜 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
阿尔托莉雅Alter(Lancer)装备,且自身在场时,己方全体的NP获得量提升15% | |||
解说
| |||
|
她得到了闪耀与尽头的存在。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.130 终焉之白 ワールドエンド・ホワイト | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)赠予的情人节巧克力。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
Lancer,阿尔托莉雅。应召唤前来。犹如我的爱马吞噬雷云一般,我的长枪将击碎所有城壁。破坏所有阻挡你前行道路的障碍。 | |
| 升级 |
|
不够。还差得远。 | |
| 灵基再临 1 |
|
灵基再临。 | |
| 灵基再临 2 |
|
力量至此。 | |
| 灵基再临 3 |
|
原来如此,不坏。 | |
| 灵基再临 4 |
|
看吧,这闪耀于终焉的诅咒之枪。无论是敌还是友,我的一击将歼灭所有叛逆者。——御主。哪怕到最后,你也别离开我的身旁。 | |
以下从者具有阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Alter〕(Lancer)相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ALTRIA PENDRAGON | |
| 画师 | めばる |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ALTRIA PENDRAGON | |
| 画师 | nipi |
| 个人资料 |
|---|
阿尔托莉雅从者 アルトリアサーヴァント |