Making Christmas Party!
(重定向自Christmas7)
这个活动在国服已结束
活动已结束705天4小时28分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
活动已结束705天4小时28分钟。
(您可能需要 页面缓存才能获取当前时间的状态)
Making Christmas Party! | |
---|---|
メイキング・クリスマス・パーティー! | |
快捷方式 | Christmas7 |
通用信息 | |
参加条件 | 通关「特异点F 燃烧污染都市 冬木」 |
关联卡池 | Making Christmas Party!推荐召唤 |
国服信息(使用北京时间) | |
开始时间 | 2022年12月8日(周四) 19:00 |
结束时间 | 2022年12月17日(周六) 13:59 |
兑换时限 | 2022年12月24日(周六) 13:59 |
开放时长 | 8天18小时59分钟 |
官网链接 | 国服官网公告(手机版) |
日服信息(使用东京时间) | |
开始时间 | 2021年12月8日(周三·水) 18:00 |
结束时间 | 2021年12月17日(周五·金) 12:59 |
兑换时限 | 2021年12月24日(周五·金) 12:59 |
开放时长 | 8天18小时59分钟 |
官网链接 | 日服官网公告(日文) |
关卡信息
关卡分类
自由关卡简表
使用红色光影标记的活动道具表示此处道具对应地点为 当前活动最优掉落地点。
关卡效率一览 (数据来自 FGOアイテム効率劇場,已授权转载。) |
---|
地点 | 敌方职阶 | 关底从者 | 掉落活动道具 | 掉落素材 |
---|---|---|---|---|
初级 | ||||
中级 | ||||
上级 | ||||
鱼级 | ||||
菜级 | ||||
肉级 | ||||
奶酪级 | ||||
面条级 | ||||
事后收拾级 | 3-1-1 | |||
冰淇淋级 |
活动加成从者
职阶 | |||
---|---|---|---|
攻击威力提升100% 牵绊点数获得量提升50% |
攻击威力提升50% 牵绊点数获得量提升20% |
攻击威力提升30% 牵绊点数获得量提升20% | |
活动礼装
活动道具兑换礼装
活动获取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
宛若一位淑女 |
自身的NP获得量提升15%&HP回复量提升15%&以NP已达30%的状态开始战斗
自身的NP获得量提升20%&HP回复量提升20%&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] | ||||
+圣诞树汤勺的掉落数量增加1个
|
活动卡池抽取礼装
卡池抽取礼装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
礼装 | 技能图标 | 持有技能 | |||
圣洁之心 |
自身的Arts指令卡性能提升8%&暴击威力提升10%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)
自身的Arts指令卡性能提升10%&暴击威力提升15%&使用宝具时充能阶段上升2级(1次)[最大解放] | ||||
+醇厚黄油的掉落获得数量增加1个 | |||||
千夜 |
付与自身每回合获得NP3%的状态&Arts指令卡性能提升3%&宝具威力提升10%
付与自身每回合获得NP4%的状态&Arts指令卡性能提升5%&宝具威力提升15%[最大解放] | ||||
+甜美鸡蛋的掉落获得数量增加1个 | |||||
愿望成真 |
付与自身必中状态&付与每回合获得1个暴击星的状态
付与自身必中状态&付与每回合获得2个暴击星的状态[最大解放] | ||||
+砂糖水果的掉落获得数量增加1个 |
圣诞树汤勺兑换
每次抽奖需消耗圣诞树汤勺×2
第11奖池以后一次可以最多抽取100个奖品
第1~4奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
汤勺杖 | 1 | |
快乐苏打 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2021兑换券 | 2 | |
八连双晶 | 2 | |
枯淡勾玉 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×47 | 合计 10,700 |
第5奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
圣女见习的交换券 | 1 | |
快乐苏打 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2021兑换券 | 2 | |
八连双晶 | 2 | |
枯淡勾玉 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×47 | 合计 10,700 |
第6奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
传承结晶 | 1 | |
快乐苏打 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2021兑换券 | 2 | |
八连双晶 | 2 | |
枯淡勾玉 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×47 | 合计 10,700 |
第7~10奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
英灵结晶·日轮之芙芙 | 1 | |
快乐苏打 | 4 | |
黄金果实 | 1 | |
白银果实 | 2 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2021兑换券 | 2 | |
八连双晶 | 2 | |
枯淡勾玉 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,450,000 | |
×10 ×30 ×35 ×40 | ||
×3 ×47 | 合计 10,700 |
第11~奖池 | ||
---|---|---|
奖品总数:300 | ||
快乐苏打 | 4 | |
赤铜果实 | 3 | |
圣诞节2021兑换券 | 2 | |
八连双晶 | 2 | |
枯淡勾玉 | 2 | |
万死的毒针 | 3 | |
宵泣之铁桩 | 3 | |
各 1 | ||
各 2 | ||
各 2 | ||
睿智的猛火 | 25 | |
睿智的大火 | 15 | |
×1 ×5 ×30 | 合计 45 | |
×1 | 合计 4,480,000 | |
×10 ×30 ×35 ×43 | ||
×3 ×48 | 合计 10,800 |
圣诞节2021兑换券
可在礼物箱中选择兑换混沌之爪、极光之钢、凤凰羽毛。
兑换期间:2021年12月8日(周三) 18:00~2021年12月27日(周一) 12:59
活动道具兑换
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「宛若一位淑女」 | 2次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 2次 | 200 | |
从者币×10 | 12次 | 20 | |
蛮神心脏 | 10次 | 30 | |
起源的胎毛 | 20次 | 20 | |
巨人的戒指 | 20次 | 15 | |
弓阶金像 | 20次 | 20 | |
骑阶金像 | 20次 | 20 | |
术阶金像 | 20次 | 20 | |
QP+10,000 | ---- | 2 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「宛若一位淑女」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
从者币×10 | 12次 | 20 | |
龙之逆鳞 | 10次 | 30 | |
永远结冰 | 20次 | 15 | |
虚影之尘 | 30次 | 15 | |
弓阶银棋 | 20次 | 20 | |
骑阶银棋 | 20次 | 20 | |
术阶银棋 | 20次 | 20 | |
醇厚黄油 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【概念礼装】★5「宛若一位淑女」 | 1次 | 200 | |
英灵结晶·流星之芙芙ALL阶★4(HP) | 1次 | 200 | |
从者币×10 | 12次 | 20 | |
英灵结晶·明星之芙芙ALL阶★3(HP) | 20次 | 20 | |
英灵结晶·太阳之芙芙ALL阶★3(ATK) | 20次 | 20 | |
禁断书页 | 20次 | 15 | |
世界树之种 | 20次 | 15 | |
英雄之证 | 30次 | 10 | |
甜美鸡蛋 | ---- | 10 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「玛尔达〔圣诞〕」【宝具强化用】 | 4次 | 4 | |
传承结晶 | 1次 | 4 | |
Quick纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Arts纹章开启器 | 1次 | 2 | |
Buster纹章开启器 | 1次 | 2 | |
纹章移除器 | 3次 | 4 | |
QP+500,000 | ---- | 1 | |
勾选素材总计需要 |
可兑换道具 | 兑换次数 | 单价 | |
---|---|---|---|
【从者】★4「玛尔达〔圣诞〕」【正式加入】 | 1次 | 1 | |
勾选素材总计需要 |