通关「强化关卡 阿斯托尔福」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
| Hippogriff 非世间所存之幻马 | ||||
| ヒポグリフ この世ならざる幻馬 | ||||
| B++ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 付与自身回避状态(3次) | ||||
| ∅ | ||||
| 获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 阿斯托尔福 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アストルフォ | |||||
| Astolfo | |||||
| No.94 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 阿斯托尔福阿斯托尔福阿斯托尔福阿斯托尔福阿斯托尔福 | |||||
| アストルフォアストルフォアストルフォアストルフォアストルフォ | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣近卫乙嗣 | 大久保瑠美 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 不明 | Rider | 混沌·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| D | D | B | C | A+ | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1489 | 8937 | 9875 | 10821 | 12705 |
| 补正 | 1489 | 8937 | 9875 | 10821 | 12705 |
| HP | 1787 | 11172 | 12354 | 13546 | 15920 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 4 Hits (9,18,27,46) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 0.66% | 1% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.0% | 40.0% | 205 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、天地从者、人科、兔女郎系从者(图利法斯的回忆)、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 阿斯托尔福」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第6弹。)
| Hippogriff 非世间所存之幻马 | ||||
| ヒポグリフ この世ならざる幻馬 | ||||
| B++ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 800% | 1000% | 1100% | 1150% | 1200% |
| 付与自身回避状态(3次) | ||||
| ∅ | ||||
| 获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Hippogriff 非世间所存之幻马 | ||||
| ヒポグリフ この世ならざる幻馬 | ||||
| B+ | 对军宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 付与自身回避状态(3次) | ||||
| ∅ | ||||
| 获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
技能1(初期开放)
| 怪力 C- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的攻击力提升(1回合) | ||||
| 8% | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 18% | 20% | 22% | 24% | 28% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 一碰就倒! D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 有概率付与敌方单体眩晕状态(1回合) | ||||
| 60% | 63% | 66% | 69% | 72% |
| 75% | 78% | 81% | 84% | 90% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关幕间物语「一边等待着罗兰」后强化。
(开放条件:通关第一特异点,达到灵基再临第3阶段,达到牵绊Lv.3。开放时间:幕间物语活动。)
| 理性蒸发 D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:10→9→8 | ||||
| 付与自身每回合一定概率(65%)获得暴击星的状态(3回合) | ||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 一定概率(65%)暴击星发生率提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 一定概率(65%)暴击威力提升(3回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 A+ | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(11%) | ||||
| 单独行动 B | ||||
| 自身的暴击威力提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Saber攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Saber〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 图利法斯的回忆 トゥリファスでの思い出 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
阿斯托尔福是法国经典骑士道故事—— アストルフォはフランスの代表的な騎士道物語、シャルルマーニュ伝説の登場人物。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:164cm·56kg 身長/体重:164cm・56kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
查理曼十二圣骑士, シャルルマーニュ十二勇士とは、フランク王国の王シャルルマーニュに仕える十二人の騎士である。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
史无前例、实力尚未成熟、稀里糊涂等等。 破天荒、技は未熟、うっかりもの、などなど。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
阿斯托尔福的理性彻底蒸发了,比起有益或无益, アストルフォは理性が蒸発しており、有益無益よりも「自分にとって気持ちのいいことかどうか」 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
此外,阿斯托尔福本人虽然确实很弱, また、アストルフォ本人は確かに弱いものの、冒険の途中で授かった、あるいは拝借した数々の宝具は極めて強力で、戦力としては充分数えられる。 |
| 解锁条件:通关 一边等待着罗兰后开放 |
|---|
|
没有什么特别的希望圣杯能实现的愿望, 聖杯に託す願望は特にないため、マスターが好きかどうかでやる気が大いに変動するサーヴァント。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.320 非世间所存之幻马 この世ならざる幻馬 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
阿斯托尔福(Rider)装备时,自身的宝具威力提升30%&自身登场时付与己方全体回避状态(1次) | |||
解说
| |||
|
格里芬这种幻兽过去曾遍布这个世界。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.482 可爱兔兔巧克力 ラビット・キュート・チョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | PEPUMITSUNAKA | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿斯托尔福赠予的巧克力。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.481 骏鹰玩偶(1:1) ヒポグリフぬいぐるみ(1/1) | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿斯托尔福的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
呀嗬!我的名字是阿斯托尔福!职阶是Rider!然后然后……呃……请多指教! | |
| 升级 |
|
太棒了~!稍微变强一些了呢! | |
| 灵基再临 1 |
|
哇~!嗯,这真不错! | |
| 灵基再临 2 |
|
嗯,能行能行! | |
| 灵基再临 3 |
|
嗯嗯,太棒了! | |
| 灵基再临 4 |
|
这就是所谓的Perfect吧!御主,Thank you! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
咿呀!? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
不要乱摸少女柔嫩的肌肤啦!咦?我难道说了什么奇怪的话吗? | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
真是的,打从我被召唤出来后,你就一直在乱碰我。既然如此,我只能动用实力啦!啊哈哈哈哈,嘿呀~! | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
唔~问我没有理性是不是很不好办?嗯,确实有点。但是哦但是哦,我知道正因为我没有了理性,才能理解一些事情哦! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
太好了,御主!我是您的剑、您的刃、您的矢!既然您如此信任弱小的我,那我必会全力回应您! | |
| 对话 1 |
|
御主,呐~,御主啊,好像发生什么事了啦~。 | |
| 对话 2 |
|
嗯?毕竟我是你的从者嘛。我会努力的! | |
| 对话 3 |
|
对对,所以御主你也要表现出帅帅的一面哦? | |
| 对话 4 |
|
噢……噢噢!? 夏尔!? 这不是夏尔吗!哎,平时是怎么称呼你来着的,无关紧要啦!你来这里了啊~! 咦,你来得了吗? 无关紧要啦!好嘞,那就让我作为前辈教导你各种迦勒底知识吧!这位是御主! 然后……这位是御主!综上所述,今后也请多关照啦,国王陛下!(持有查理曼) | |
| 对话 5 |
|
哎,不会吧,真的是罗兰?罗~~~兰~~~!哎呀,真是久违了! 好想你啊好想你啊!哎,你那失望的表情是什么意思啊。见到楚楚可怜的少女向自己搭话,本以为自己的春天终于到了,结果居然是你?哈~哈~哈~,说人家楚楚可怜什么的,真不好意思呢~!算了,总而言之,今后请多关照啦。这次可不要全裸着到处乱跑了哦!(持有罗兰) | |
| 对话 6 |
|
厉害啊……Traum的我实在是超帅吧……啊,但感觉最后越来越小逐渐淡出了呢,因为在空中飞翔嘛。唔……御主,您觉得我有帮上忙吗?有吗~,是吗~,呼嘿嘿嘿~。(牵绊Lv.5以上&通关死想显现界域 Traum) | |
| 对话 7 |
|
啊,我记得那是在Traum战斗过的机器人!呜哇~,这么看来还真的是台机器人呢……摸来摸去,摸来摸去……完全是钢铁呢……但为什么会变成机器人? 原本就是机器人?哦哎……好厉害呢……唔,慢着。不久之前,我似乎在其他世界里见过更大型的机器人……算了,不管了! 总之,下次让我们一起努力吧~!(持有源为朝&通关死想显现界域 Traum) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西吗?全部!只要是存在于这世界上的东西,除了讨厌东西以外的全部! | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?唔……没有吧。这世上所有东西,我多半都喜欢! | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?没啥兴趣呢。啊,但如果御主想要的话,我会全力以赴哦!哎嘿嘿。 | |
| 活动举行中 |
|
呐~呐~,御主御主!好像有什么事呢,走嘛走嘛! | |
| 生日 |
|
祝您生日快乐!祝您今天能度过美好的一天! | |
以下从者具有阿斯托尔福相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 图利法斯的回忆 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 图利法斯的回忆 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| アストルフォ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| アストルフォ | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ASTOLFO | |
| 画师 | リヨ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ASTOLFO | |
| 画师 | リヨ |
| 个人资料 |
|---|
男孩子从者 おとこのこサーヴァント |