通关「强化关卡 库·丘林〔Alter〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第14弹~6th Anniversary~特别篇。)
| 库·丘林〔Alter〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クー・フーリン〔オルタ〕 | |||||
| Cú Chulainn (Alter) | |||||
| No.98 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 库·丘林库·丘林库·丘林库·丘林库·丘林 | |||||
| クー・フーリンクー・フーリンクー・フーリンクー・フーリンクー・フーリン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| SHIMADORILLSHIMADORILLSHIMADORILLSHIMADORILLSHIMADORILL | 神奈延年 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 男性 | Berserker | 混沌·恶 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| A | B+ | A+ | C | D | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1979 | 12805 | 12805 | 14017 | 16453 |
| 补正 | 2177 | 14086 | 14086 | 15419 | 18098 |
| HP | 1790 | 12210 | 12210 | 13377 | 15721 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 5 Hits (5,10,15,20,50) | ||||
| 宝具 | 12 Hits (2,5,7,10,5,7,10,5,7,10,5,27) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 5% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 5.1% | 52.0% | 9 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 神性、天地从者、所爱之人、人科、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关「强化关卡 库·丘林〔Alter〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第14弹~6th Anniversary~特别篇。)
技能1(初期开放)
| 精灵的狂躁 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 敌方全体的暴击发生率下降(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 攻击力下降(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 避矢之加护 C | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 付与自身回避状态(2次) | ||||
| ∅ | ||||
| 防御力提升(3回合) | ||||
| 7% | 7.7% | 8.4% | 9.1% | 9.8% |
| 10.5% | 11.2% | 11.9% | 12.6% | 14% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 战斗续行 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:9→8→7 | ||||
| 付与自身毅力状态(1次·5回合) | ||||
| 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
| 狂化 EX (相当于C) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Buster指令卡性能提升(6%) | ||||
| 神性 C | ||||
| 付与自身伤害附加状态(150) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Lancer暴击发生耐性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Lancer〕职阶的被暴击发生耐性提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 眼镜灵衣:椭圆镜 メガネ霊衣:オーバルグラス |
或 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
凯尔特·阿尔斯特传说的勇士。 ケルト・アルスター伝説の勇士。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:185cm·72kg 身長/体重:185cm・72kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
精灵的狂躁:A ○精霊の狂騒:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
库·丘林在女王梅芙的愿望下转变而成的姿态。 クー・フーリンが女王メイヴの願望によって |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『剜穿鏖杀之枪』 『抉り穿つ鏖殺の槍』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『噬碎死牙之兽』 『噛み砕く死牙の獣』 |
| 解锁条件:通关 属于两人的战争后开放 |
|---|
|
在第五章出现的灾难级的敌人。 第五章における災厄クラスのエネミー。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.335 孤身一人的战争 たった一人の戦争 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
库·丘林〔Alter〕(Berserker)装备时,自身的宝具威力提升30%&付与毅力状态(1次·HP回复20%) | |||
解说
| |||
|
应对万军,面对万物,驱逐万人。 | |||
| 情人节回礼 | |||
|---|---|---|---|
| No.526 迷你小库 ミニクーちゃん | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | alma | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
库·丘林·Alter的情人节回礼。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
库·丘林。应召唤而来。……我的色彩与你有关系吗? | |
| 升级 |
|
枪更锋利了。要试试看吗? | |
| 灵基再临 1 |
|
我的力量恢复得差不多了。 | |
| 灵基再临 2 |
|
嗯,好吧。 | |
| 灵基再临 3 |
|
居然如此信任我。不知道该说你胆大包天呢,还是该说你愚蠢呢…… | |
| 灵基再临 4 |
|
到此为止。再继续也没什么意义。真是个令人诧异的御主…… | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
别毫无戒心地站在我的面前。会让我禁不住想捅你一枪的哦? | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
不要过多考虑从者的人格。从者不过是兵器。无论是他们,还是我。有必要的话随时可能成为敌人。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
原来的库·丘林?嗯,那应该是阳的那面。我是阴。如果你不满意,随时可以换人。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
我只顾打倒敌人。其中没有任何不纯的要素。所以只要你不背叛我,我的枪就不会刺入你的身体。 | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
相处了那么久,你也该明白我的作风了吧?不过算了。我是你的枪这点依然没有改变。 | |
| 对话 1 |
|
……喂,继续前进啊。 | |
| 对话 2 |
|
我好歹也算阿尔斯特战士的一员。既然作为从者被召唤,就会做应做的事。 | |
| 对话 3 |
|
主从?这种多余的思考完全没必要。你只要指出你的敌人是谁就行了。 | |
| 对话 4 |
|
我实在是没法模仿那种作风。虽然我一点也不羡慕。(持有库·丘林) | |
| 对话 5 |
|
哎哟,真是松了口气。就算是我,也有一两个不想与之为敌的对手啊。(持有斯卡哈) | |
| 对话 6 |
|
梅芙吗。只希望她别再纠缠我了。是自己人吧?那就行了。(持有女王梅芙) | |
| 喜欢的东西 |
|
问我的喜好有什么用。这一切都毫无意义。 | |
| 讨厌的东西 |
|
我其实并不讨厌敌人。只会去杀了他们。这也是作为一名战士理所当然的道理。 | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?我还没愚蠢到将得不到的东西寄托于愿望。等得到了之后,再慢慢思考吧。 | |
| 活动举行中 |
|
有种危险的气息。 | |
| 生日 |
|
……看来今天对你来说是个特别的日子吧。但仅此而已。 | |
以下从者具有库·丘林〔Alter〕相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 眼镜灵衣:椭圆镜 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 眼镜灵衣:椭圆镜 |
| 宝具 |
| 武器 |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| クー・フーリン〔オルタ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| クー・フーリン〔オルタ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| CÚ CHULAINN | |
| 画师 | 青乃下 |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| CÚ CHULAINN | |
| 画师 | 嶋 悠里(LASENGLE) |
| 个人资料 |
|---|
坏坏从者 わるわるサーヴァント |