通关「强化关卡 坂本龙马」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:巡灵的祝祭 第6弹。)
Amakakeru Ryu ga Gotoku 如翱翔天际之龙 | ||||
あまかけるりゅうがごとく 天駆ける竜が如く | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
充能减少 | ||||
1 | ||||
获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
坂本龙马 | |||||
---|---|---|---|---|---|
坂本龍馬 | |||||
Sakamoto Ryouma | |||||
No.211 | |||||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||||
坂本龙马坂本龙马坂本龙马坂本龙马坂本龙马 | |||||
坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬坂本龍馬 | |||||
画师 | 声优 | ||||
pakopakopakopakoRIYO | 加濑康之(坂本龙马)&堀江由衣(阿龙小姐) | ||||
性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
男性 | Rider | 中立·中庸 | 人 | ||
筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
C | C | B | D | A- | EX |
能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
ATK | 1425 | 8555 | 9453 | 10358 | 12162 |
补正 | 1425 | 8555 | 9453 | 10358 | 12162 |
HP | 1900 | 11880 | 13137 | 14404 | 16929 |
指令卡 | |||||
Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
Buster | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
Extra | 6 Hits (4,9,14,19,23,31) | ||||
宝具 | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
NP获得率 | |||||
Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 3% |
出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
9.0% | 45.0% | 203 | |||
特性 (查询特效) | |||||
神性、骑乘、所爱之人、人科、多人构成一骑的从者 | |||||
人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
是 | 是 | 有效 |
通关「强化关卡 坂本龙马」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:巡灵的祝祭 第6弹。)
Amakakeru Ryu ga Gotoku 如翱翔天际之龙 | ||||
あまかけるりゅうがごとく 天駆ける竜が如く | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
1200% | 1500% | 1650% | 1725% | 1800% |
充能减少 | ||||
1 | ||||
获得暴击星<Over Charge时效果提升> | ||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Amakakeru Ryu ga Gotoku 如翱翔天际之龙 | ||||
あまかけるりゅうがごとく 天駆ける竜が如く | ||||
EX | 对军宝具 | |||
对敌方单体发动超强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
900% | 1200% | 1350% | 1425% | 1500% |
一定概率减少充能<Over Charge时概率提升> | ||||
60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
技能1(初期开放)
领袖气质 C+ | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
8.5% | 9.4% | 10.2% | 11.1% | 11.9% |
12.8% | 13.6% | 14.5% | 15.3% | 17% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
船中八策 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体NP小幅增加 | ||||
10% | ||||
弱化耐性提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
维新英雄 A | ||||
---|---|---|---|---|
充能时间:7→6→5 | ||||
己方全体的Arts指令卡性能提升(3回合) | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
获得暴击星 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
对魔力 C | ||||
---|---|---|---|---|
自身的弱化耐性小幅提升(15%) | ||||
骑乘 A+ | ||||
自身的Quick指令卡性能提升(11%) | ||||
神性 B- | ||||
付与自身伤害附加状态(170) |
追击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
魔力装填 | ||||
---|---|---|---|---|
自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
对Archer攻击适性 | ||||
---|---|---|---|---|
自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
特击技巧提升 | ||||
---|---|---|---|---|
自身的暴击威力提升 | ||||
20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
技能再装填 | ||||
---|---|---|---|---|
付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
∅ |
0→1 | |||
---|---|---|---|
1→2 | |||
2→3 | |||
3→4 | |||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
1→2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2→3 | |||||
3→4 | |||||
4→5 | |||||
5→6 | |||||
6→7 | |||||
7→8 | |||||
8→9 | |||||
9→10 | |||||
总计 |
角色详情 |
---|
萨长同盟的中心人物,是为龟山社中(后世的海援队)的缔结,以及大政奉还的成立等提供了帮助,为明治维新做出了重大贡献的志士之一。 薩長同盟の立役者であり、亀山社中(のちの海援隊)の結成、大政奉還の成立に尽力するなど明治維新に大きく貢献した志士の一人。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
---|
身高/体重:178cm·72kg 身長/体重:178cm・72kg |
解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
---|
维新的英雄,坂本龙马。 維新の英雄、坂本龍馬。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
---|
船中八策:A ○船中八策:A |
解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
---|
『如翱翔天际之龙』 『天駆ける竜が如く』 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
伴随在龙马身旁的黑发女性,阿龙。 龍馬の傍らに付き従う黒髪の女性、お竜。 |
解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
---|
——不想斩杀任何人, ―――誰も斬りたくなかったし、 |
个人资料 |
---|
维新志士从者 いしんししサーヴァント |
牵绊礼装 | |||
---|---|---|---|
No.811 发生在某座山上的事 とある山での出来事 | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | --- | ||
稀有度 | Cost | 9 | |
HP | 100 | ATK | 100 |
持有技能 | |||
坂本龙马(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的Arts指令卡性能提升10%&宝具威力提升10% | |||
解说
| |||
——起初我是想欺骗他并吃掉他的。 |
情人节回礼 | |||
---|---|---|---|
No.960 怀表&青蛙巧克力 懐中時計&カエルチョコ | |||
卡面为游戏资源原始图片,未经任何处理。 | |||
画师 | 一桥真 | ||
稀有度 | Cost | 3 | |
HP | 0 | ATK | 0 |
持有技能 | |||
无效果 | |||
解说
| |||
坂本龙马赠予的赠礼&阿龙小姐赠予的情人节巧克力。 |
个人空间 | |
---|---|
牵绊 Lv.1 | |
阿龙:喂,我说你,别乱碰阿龙小姐。小心我吃了你哦。 | |
牵绊 Lv.2 | |
龙马:啊啊,是你啊。又来找阿龙小姐? 哎? 找我?这样啊,那我们好好聊聊吧。哎? ……啊啊,这件事啊。土佐方言很容易暴露真名,所以我平时不太用。 | |
牵绊 Lv.3 | |
阿龙:喂,阿龙小姐我来说,龙马你去拿茶来。 | |
牵绊 Lv.4 | |
龙马:哎? 关于我死去的事?啊啊,那个啊……其实…… | |
牵绊 Lv.5 | |
龙马:该怎么说呢,你有种不可思议的魅力。虽然别人也对我说过类似的话,但这和你不能相提并论。因为整个世界的英灵都聚集在你的身边,并肩战斗。这可不是一般同盟的程度。简直就像是连接了整个世界。然而你却丝毫不为此感到骄傲,而是普通地面对。我希望你能好好珍视自己的这个特点。这一定会成为你重要的存在。 | |
对话 1 | |
阿龙:喂,现在好闲,干脆去找点青蛙来吧。 | |
对话 2 | |
龙马:主从啊……我不是很喜欢这种关系。我想和你成为好朋友。 | |
对话 3 | |
龙马:主从的关系姑且不论,当然,我会全力协助身为御主的你。毕竟我就是为此而来的。 | |
对话 4 | |
龙马:哟,这不是冲田嘛。哎呀,那位冲田居然加入了我方,真是太可靠了。 | |
对话 5 | |
龙马:又见面了呢,第六天魔王,织田信长公。上次承蒙你的……呃,怎么了,阿龙小姐? | |
对话 6 | |
龙马:没想到我居然能与鬼副长一起战斗。原本我也打算去劝诱新选组,但这个愿望居然会在这种意料之外的地方实现。 | |
对话 7 | |
龙马:好久不见了啊,以藏先生……稍微等一下,稍微~等一下!能否请你放下刀呢?……嗯,在这里的期间,我希望我们能像以前一样和睦相处。 | |
对话 8 | |
龙马:……这样啊,或许是因为你还有必须去完成的事吧。那我也会在一旁见证的。 | |
对话 9 | |
龙马:德雷克船长……是完成了周游世界一周的大海盗吧。哎呀,我最喜欢这种了。下次能不能让我上您的船? | |
喜欢的东西 | |
龙马:喜欢的东西吗?这个嘛,比如鱼的刺身……酒也喜欢。哎? 军鸡火锅吗?我先不论,阿龙小姐不太喜欢哦。 | |
讨厌的东西 | |
龙马:讨厌的东西啊……让我想想……应该讨厌或大或小的悲伤之事吧。正因为讨厌,才会为之四处奔走。 | |
关于圣杯 | |
龙马:圣杯吗……我的话,你想,我和其他人情况不太一样,所以对愿望什么的……一定要说的话,对,应该是想要个大家都能幸福生活的世间吧。 | |
活动举行中 | |
阿龙:耶~,办祭典啦办祭典啦。只有现在才能做的事就该现在去做。否则可就后悔莫阿龙小姐啦。 | |
生日 | |
龙马:哎,你的生日啊。值得庆祝,恭喜。机会难得,应该物色一些礼物…… |
以下从者具有坂本龙马相关的语音。
图标 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
模型 | |||
---|---|---|---|
第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称