完成「强化关卡 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕」。开放时间:巡灵的祝祭 第2弹。)
| 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕 | |||||
| Elisabeth Báthory (Brave) | |||||
| No.138 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 伊丽莎白·巴托里伊丽莎白·巴托里伊丽莎白·巴托里伊丽莎白·巴托里 | |||||
| エリザベート・バートリーエリザベート・バートリーエリザベート・バートリーエリザベート・バートリー | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| WADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKOWADA ARUKO | 大久保瑠美 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Saber | 混沌·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| B | C | C | C | B | C |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1649 | 9899 | 10938 | 11986 | 14073 |
| 补正 | 1649 | 9899 | 10938 | 11986 | 14073 |
| HP | 1799 | 11248 | 12438 | 13638 | 16029 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| 宝具 | 7 Hits (3,7,10,14,17,21,28) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 9.9% | 28.0% | 100 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 龙、天地从者、人科、伊丽莎白 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
完成「强化关卡 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕」。开放时间:巡灵的祝祭 第2弹。)
| Bathory Brave Erzsebet 鲜血龙卷魔女 | ||||
| バートリ・ブレイブ・エルジェーベト 鮮血竜巻魔嬢 | ||||
| B | 对人宝具 | |||
| 对敌方单体发动超强大的无视防御力攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 600% | 800% | 900% | 950% | 1000% |
| 付与灼伤状态(5回合)<Over Charge时效果提升> | ||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
技能1(初期开放)
| 勇者大原则 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP获得量提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 魔力放出(勇气) D | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 20% | 22% | 24% | 26% | 28% |
| 30% | 32% | 34% | 36% | 40% |
| 防御力提升(1回合) | ||||
| 20% | ||||
技能3(灵基再临第3阶段开放)
完成「强化关卡 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:恰赫季斯·万圣节·三部曲 终极豪华总集篇!。)
| 绯红勇者传说·剧场版 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 【仅限NP在50%以上时能使用】 自身的NP减少50%【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合)[注 1] | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 或付与己方全体无敌状态(1回合)[注 1] | ||||
| ∅ | ||||
| 或己方全体的HP回复[注 1] | ||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 或己方全体的攻击力提升(1回合)[注 1] | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 或获得大量暴击星[注 1] | ||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 绯红勇者传说 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 【仅限NP在100%以上时能使用】 自身的NP减少100%【负面效果】 | ||||
| ∅ | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(3回合)[注 1] | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 或付与己方全体无敌状态(1回合)[注 1] | ||||
| ∅ | ||||
| 或己方全体的HP回复[注 1] | ||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
| 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 |
| 或己方全体的攻击力提升(1回合)[注 1] | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 或获得大量暴击星[注 1] | ||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 阵地建造 C | ||||
| 自身的Arts指令卡性能小幅提升(6%) | ||||
| 双重职阶 E | ||||
| 无效果 | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Avenger攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Avenger〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
因万圣节兴奋不已的伊丽莎白(Caster) ハロウィンに浮かれるエリザベート(キャスター)が、数奇な運命の末セイバーになったもの。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:154cm·48kg 身長/体重:154cm・48kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
由于被选为勇者,平日的躁郁与邪恶得以削弱, 勇者に選ばれた事により、普段の躁鬱と邪悪さが |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
双重职阶:E ○ダブルクラス:E |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『鲜血龙卷魔女』 『鮮血竜巻魔嬢』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
勇者大原则:EX ○勇者大原則:EX |
| 解锁条件:通关 第十五节『不给糖就捣乱!』 |
|---|
|
用变成Saber之后获得的名剑十八 セイバーになったら付いてきた名剣エイティーンと、名盾レトロニアで戦う。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.398 万圣邀请函 ハロウィンへの招待状 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
伊丽莎白·巴托里〔勇者〕(Saber)装备,且自身在场时,己方全体的Buster指令卡性能提升20%&防御力下降10%【负面效果】 | |||
解说
| |||
|
欢迎来到万圣咖啡店~! | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.437 传说中的宝玉巧克力 でんせつのオーブチョコ | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
勇者伊丽莎 → 给与 → 道具。 | |||
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊Lv.1 |
|
在世界遭遇危机之时飒爽登场的深红女主角!其名即为勇者伊丽莎白!将来打算以好莱坞电影化为目标,这部分还请多指教了哦♡ | |
| 牵绊Lv.2 |
|
呵呵。当成为Saber职阶的时候我还觉得这很荒谬。但实际试了一下,觉得还是挺有价值的呢。还是说,能如此爽快地战斗都是多亏了你呢。 | |
| 牵绊Lv.3 |
|
问我是否打算学个回复技能,当一下圣骑士?唔,请容我对豪华奢侈说No,thank you。骑士必须侍奉他人吧?这不对我的胃口。 | |
| 牵绊Lv.4 |
|
剑的实力迅速上升,身为勇者的知名度也进一步提升。顺便你的等级也作为附带的一起上升了!呵呵。一说起勇者,基本是四人组队,但偶尔两人冒险也不错吧? | |
| 牵绊Lv.5 |
|
好……差不多该邀请了吧。要像个勇者,鼓起勇气发出邀请才行!听好了,御主。听说附近的洞窟里住着一条龙。我们待会儿两个人去打倒龙,回来时,那个……在旅馆住一晚如何!? | |
| 对话 1 |
|
差不多该去刷一些等级了吧?我好想清理那些杂兵啊。 | |
| 对话 2 |
|
我平时虽然很自由放纵的,但这次一定会好好照看你的哦。毕竟是勇者嘛,必须完美掌控同伴的属性数值才行♡ | |
| 对话 3 |
|
主从关系?你委托我,我完成工作,获得奖励……是非常理想的关系吧。有什么奇怪的吗? | |
| 对话 4 |
|
尼禄在这里!哼……太棒了,这一刻终于到来了!Lancer的话会很惨,但现在的我就能与她公平决斗了!(持有尼禄·克劳狄乌斯、尼禄·克劳狄乌斯〔新娘〕、尼禄·克劳狄乌斯(Caster)) | |
| 对话 5 |
|
喂,喂喂喂,刚才我在走廊里与一个非常厉害的从者擦肩而过啊!?一头金发,温柔的唇角,高挑健硕,白银铠甲……这是多么……多么理想的王子殿下啊~~!一定是那样的吧。毫无疑问是由三张Arts构成的华丽骑士吧。哎?三张Buster的猩猩汀?哈哈,不可能吧~(持有高文) | |
| 对话 6 |
|
御主,我肚子饿了。想吃好吃的水果。绿色的Archer在这里吧?命令他为我准备啦。别看那家伙那副德行,其实是个什么事都做得到的家伙哦。(持有罗宾汉) | |
| 对话 7 |
|
那只狐狸居然老奸巨猾地换上了泳装~~~!?而且还是Lancer什么的!唔唔唔……!在尾巴的可爱度上我是不会输的!(持有玉藻前(Lancer)) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西?当然是漫游诸国的冒险啦。周游世界各大城市,帮助有困难的人,作为回报还能办演唱会……我该不会不是龙,而是天使吧…… | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西?比如从剑上发射光炮的武器,明明是Lancer却骑马的家伙,明明是Caster却很能打的家伙。这些太过分了吧。太没常识了吧? | |
| 关于圣杯 |
|
圣杯?我经常捡到,难道那是什么稀有的东西吗!?当真!? | |
| 活动举行中 |
|
特殊活动好像开始了吧!休息到此结束,尽情挖掘稀有道具吧! | |
| 生日 |
|
祝你生日快乐!无论如何,代代增长都是一件好事!小伊丽幻想2或是3之类的,一听到就会感到激动不已吧? | |
以下从者具有伊丽莎白·巴托里〔勇者〕相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
※下列活动中尚未在国服公布的,将使用从日服翻译的名称
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| エリザベート・バートリー〔ブレイブ〕 | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ELISABETH BÁTHORY | |
| 画师 | めばる |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ELISABETH BÁTHORY | |
| 画师 | それーゆ |
| 个人资料 |
|---|
勇者从者 ゆうしゃサーヴァント |