| 角色详情 |
|---|
|
魔法少女也想玩! |
伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer)
| 快速跳转 |
|---|
基础数值
| 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | |||||
| Illyasviel von Einzbern | |||||
| No.286 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦 | |||||
| イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| HIROYAMA HIROSHI | 门胁舞以(伊莉雅)&高野直子(红宝石) | ||||
| 性别 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Archer | 中立·夏 | 人 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 |
| C | C | B | B | C- | A |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1683 | 10098 | 11158 | 12226 | 14355 |
| 补正 | 1599 | 9593 | 10600 | 11615 | 13637 |
| HP | 1746 | 10914 | 12069 | 13233 | 15553 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 12 | |||||
| Hit信息 | |||||
| Quick | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| Arts | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Buster | 3 Hits (16,33,51) | ||||
| Extra | 4 Hits (10,20,30,40) | ||||
| 宝具 | 5 Hits (6,13,20,26,35) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 8.0% | 31.5% | 148 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 伊莉雅、人科、活在当下的人类、孩童从者、夏日模式从者 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
宝具
技能
持有技能
技能1(初期开放)
技能2(灵基再临第1阶段开放)
| 夏日休假!(孩童) A+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:8→7→6 | ||||
| 付与自身无敌状态(1次·3回合) | ||||
| ∅ | ||||
| NP获得量提升(3回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 己方全体的〔孩童从者〕的攻击力提升(3回合) | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
| 合法沐浴! B++ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 暴击威力提升(3回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| (70%概率)概率付与每回合HP回复的状态(5回合) | ||||
| 500 | ||||
职阶技能
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 单独行动 B | ||||
| 自身的暴击威力提升(8%) | ||||
| 无限的魔力供给 C | ||||
| 付与自身每回合获得NP的状态(3%) | ||||
追加技能
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Archer攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Archer〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
素材需求
灵基再临(从者进化)
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
再临与技能总计
追加技能强化
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
资料
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:133cm·29.5kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
这天,伊莉雅突然发现了。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
事情经过姑且不论, |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
强水压!:A |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
『少女啊,化为彩虹吧』 |
| 解锁条件:通关 从者·夏令营! ~迦勒底·惊悚之夜~ 且 牵绊达到Lv.5开放 |
|---|
|
作为恐怖故事中必不可少的尖叫人员, |
牵绊点数
相关礼装
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.1289 喷溅☆彩虹! スプラッタ☆レインボー! | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | --- | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer)装备,且自身在场时,己方全体的Quick指令卡性能提升8%&Arts指令卡性能提升8%&Buster指令卡性能提升8% | |||
解说
| |||
|
这是展现了某地合宿景象的礼装。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.1363 扩散☆彩虹! スプレッド☆レインボー! | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | Kashia | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
神之爱情点数的掉落获得量增加10% | |||
解说
| |||
|
伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer) | |||
语音
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
伊莉雅:这么说来,我在一年级的时候曾写过喇叭花的观察日记。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
伊莉雅:暑假作业?当然已经完成了哦!啊,但自由研究课题还没做呢…… | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
伊莉雅:为了尽情地玩耍,最重要的就是保持健康!一定要每天早上都做广播体操才行。啊,我做好集章卡了,给我敲章。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
伊莉雅:早上好,御主! 今天决定做什么了吗?还没有? 那么……给,这个!我在这张暑假记录事项里,整理了「伊莉雅想做的事清单」!可以供您参考! | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
伊莉雅:唔…………啊!我……我没睡着啦! 一点也不困,没关系!不,我没有在逞强。只是觉得睡觉太浪费了……每天真的都快乐到像在做梦……明天也要……和我一起玩哦,御主……Zzz…… | |
| 对话 1 |
|
伊莉雅:快出门吧,御主!我随便去哪儿都可以!除了会出现杀人魔的湖边! | |
| 对话 2 |
|
伊莉雅:哎,怎么突然问我……主从关系什么的。 | |
| 对话 3 |
|
伊莉雅:御主和我的关系?唔……类似儿童和带队的监护人……? | |
| 对话 4 |
|
伊莉雅:哼哼哼……给我看好了,小黑。我占压倒性优势的换衣服次数。和只有一套衣服的你的水准差距……好痛!你干什么啦! 也用不着打我吧! | |
| 对话 5 |
|
伊莉雅:快看快看,美游! 这套泳装怎么样?哎,很适合?哎嘿嘿……谢谢!下次我也会为美游准备泳装的!准备那种……色情低俗的!不不,不用客气! 没问题的啦,全部交给我吧!(持有美游·艾德费尔特) | |
| 对话 6 |
|
伊莉雅:暂时忘记全部,尽情玩耍吧!……我本来已经下定了决心。但食堂的那个红色大哥哥眼神非常严厉……嗯,要有节制,遵守规则地放肆玩!(持有卫宫) | |
| 对话 7 |
|
红宝石:远离父母的身边,自由地享受暑假。唔~,简直是小学生的梦想呢。 | |
| 对话 8 |
|
伊莉雅:刚才我在食堂见到了阿比亲哦。我提出我们一起吃吧,坐在了她的身边。……但今天的阿比亲是性格可怕的那个。 | |
| 对话 9 |
|
伊莉雅:咦,奇怪?杀生院小姐是各种方面都那么巨大的吗……?我怎么觉得她应该更为偏向我的尺寸呢……算……算了,但是,成年人的杀生院小姐也很棒呢!该怎么说呢,有种深闺千金的高贵感…… | |
| 对话 10 |
|
伊莉雅:啊~,巴小姐好帅啊。那操控手柄干净利落的样子。一定是个相当有名的专业玩家吧……哎,不是? 不是专业玩家,而是二刀流的剑豪?啊哈哈,怎么可能嘛。(持有巴御前(Saber)) | |
| 喜欢的东西 |
|
伊莉雅:炒面……刨冰……西瓜……都很有吸引力呢。啊,还想吃那个!海边小摊特有的其实并不好吃也不难吃的中立拉面! | |
| 讨厌的东西 |
|
伊莉雅:讨厌的东西?没关系! 我基本什么都能吃! | |
| 关于圣杯 |
|
伊莉雅:向圣杯许愿啊。唔,太多了,让人犹豫不决呢。 | |
| 活动举行中 |
|
伊莉雅:好像在举办什么节日呢!来嘛来嘛,快走吧,御主! | |
| 生日 |
|
伊莉雅:生日快乐,御主!哎呀,时间过得真快呢。自我和御主相识以来……已经几年了?哎,我? 我是永恒不变的永远的11岁啦!只要我还在迦勒底! | |
语音关联从者
以下从者具有伊莉雅丝菲尔·冯·爱因兹贝伦(Archer)相关的语音。
各阶段图标与战斗形象
再临阶段图标
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
战斗形象
| 模型 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
成长曲线
国服未来Pick Up情况
愚人节
卡面
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ILLYASVIEL VON EINZBERN | |
| 画师 | なもり |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ILLYASVIEL VON EINZBERN | |
| 画师 | なもり |
资料
| 个人资料 |
|---|
魔法从者 |
注释和链接

