活动从者
< FGO黑话·梗·成句
(重定向自活动从者)
本页面可能存在主观内容
本页面中的全部或部分内容可能为编辑者的个人观点或认知,未必反映客观事实或多数玩家的立场。Mooncell无法保证这些内容的准确性。
您可以编辑页面添加不同的观点或认知,也可以删除明显失准或过于偏颇的内容。
本页面中的全部或部分内容可能为编辑者的个人观点或认知,未必反映客观事实或多数玩家的立场。Mooncell无法保证这些内容的准确性。
您可以编辑页面添加不同的观点或认知,也可以删除明显失准或过于偏颇的内容。
名词释义
指活动赠送的从者。
活动从者特点
通常为四星从者,可以通过商店兑换提升宝具等级。只有初始和满破两种不同卡面,灵基再临材料只能通过活动商店兑换或者抽取无限池获得。
对于新人御主来说,活动从者是非常宝贵的战斗力。只要愿意肝活动,就能获得一个五宝强力打手/拐。
对于咸鱼御主来说,活动从者在高难本的表现突出。四星活动从者灵基再临材料都可以通过活动获得,培养难度相对较低。
※注意※
保罗·班扬为一星活动从者,通过完成活动剧情来获得重复英灵以提升宝具等级。除了活动获取以外没有其他方式可以获得。灵基再临材料是常规材料,非活动材料,拥有四种不同卡面。
阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕为前四星活动从者,也使用常规材料,拥有四种不同卡面,还是目前友情池的首位金从者。
活动从者一览
如需了解获得从者的活动信息,您也可以查阅活动总览页面。
此页面或章节含有可筛选表格
您可以点击表格列首的
您可以点击表格列首的
图标筛选表格内容。活动从者一览(按照登场顺序排序) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 头像 | 姓名 | 稀有度 | 宝具对象 | 宝具类型 | 职阶 | 副属性 |
004 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔Lily〕 | ★4 | 全体 | Buster | Saber | 地 | |
061 | 伊丽莎白·巴托里〔万圣节〕 | ★4 | 全体 | Buster | Caster | 人 | |
069 | 织田信长 | ★4 | 全体 | Buster | Archer | 人 | |
073 | 阿尔托莉雅·潘德拉贡〔圣诞Alter〕 | ★4 | 全体 | Buster | Rider | 人 | |
092 | 两仪式(Assassin) | ★4 | 单体 | Arts | Assassin | 人 | |
111 | 爱丽丝菲尔〔天之衣〕 | ★4 | 辅助 | Arts | Caster | 天 | |
115 | 坂田金时(Rider) | ★4 | 单体 | Quick | Rider | 地 | |
133 | 斯卡哈(Assassin) | ★4 | 全体 | Quick | Assassin | 星 | |
137 | 克洛伊·冯·爱因兹贝伦 | ★4 | 单体 | Arts | Archer | 天 | |
138 | 伊丽莎白·巴托里〔勇者〕 | ★4 | 单体 | Buster | Saber | 地 | |
141 | 贞德·Alter·Santa·Lily | ★4 | 全体 | Buster | Lancer | 人 | |
162 | 茶茶 | ★4 | 全体 | Buster | Berserker | 人 | |
166 | BB | ★4 | 单体 | Arts | MoonCancer | 人 | |
174 | 保罗·班扬 | ★1 | 全体 | Buster | Berserker | 地 | |
182 | 伊什塔尔(Rider) | ★4 | 全体 | Quick | Rider | 天 | |
190 | 机械伊丽亲 | ★4 | 单体 | Buster | Alterego | 人 | |
191 | 机械伊丽亲Ⅱ号机 | ★4 | 单体 | Buster | Alterego | 人 | |
197 | 阿蒂拉·the·San〔ta〕 | ★4 | 单体 | Quick | Archer | 星 | |
208 | 齐格 | ★4 | 全体 | Arts | Caster | 人 | |
211 | 坂本龙马 | ★4 | 单体 | Arts | Rider | 人 | |
219 | 贞德〔Alter〕(Berserker) | ★4 | 单体 | Buster | Berserker | 人 | |
225 | 酒吞童子(Caster) | ★4 | 单体 | Buster | Caster | 地 | |
233 | 魁札尔·科亚特尔〔桑巴/圣诞〕 | ★4 | 全体 | Buster | Ruler | 天 | |
243 | 格蕾 | ★4 | 全体 | Buster | Assassin | 人 | |
252 | 长尾景虎 | ★4 | 单体 | Arts | Lancer | 人 | |
264 | 葛饰北斋(Saber) | ★4 | 单体 | Arts | Saber | 人 | |
271 | 南丁格尔〔圣诞〕 | ★4 | 全体 | Quick | Archer | 人 | |
283 | 宇津见绘里濑 | ★4 | 全体 | Arts | Lancer | 人 | |
288 | 虞美人(Lancer) | ★4 | 单体 | Quick | Lancer | 地 | |
301 | 迦尔纳〔圣诞〕 | ★4 | 单体 | Quick | Saber | 天 | |
304 | 鬼一法眼 | ★4 | 全体 | Quick | Assassin | 地 | |
308 | 谜之偶像X〔Alter〕 | ★4 | 全体 | Quick | Foreigner | 星 | |
320 | 莱昂纳多·达·芬奇(Ruler) | ★4 | 单体 | Buster | Ruler | 人 | |
326 | 伊丽莎白·巴托里〔灰姑娘〕 | ★4 | 单体 | Buster | Rider | 人 | |
328 | 谜之兰丸X | ★4 | 全体 | Arts | Avenger | 星 | |
330 | 玛尔达〔圣诞〕 | ★4 | 辅助 | Quick | Caster | 人 | |
338 | 太岁星君 | ★4 | 全体 | Arts | Alterego | 地 | |
359 | 斯露德 | ★4 | 全体 | Arts | Assassin | 天 | |
360 | 希露德 | ★4 | 全体 | Arts | Assassin | 天 | |
361 | 奥特琳德 | ★4 | 全体 | Arts | Assassin | 天 | |
364 | 壹与 | ★4 | 全体 | Arts | Ruler | 地 | |
367 | 九纹龙伊丽莎 | ★4 | 全体 | Buster | Pretender | 人 | |
379 | 瑟坦特 | ★4 | 单体 | Quick | Saber | 地 | |
389 | 诺克娜蕾·雅兰杜 | ★4 | 全体 | Arts | Foreigner | 地 | |
399 | 杂贺孙一 | ★4 | 单体 | Quick | Archer | 人 | |
401 | 尼莫〔圣诞〕 | ★4 | 全体 | Arts | Rider | 天 | |
405 | 宫本伊织 | ★4 | 单体 | Buster | Saber | 人 | |
414 | 静希草十郎 | ★4 | 单体 | Buster | Berserker | 人 | |
424 | 岸波白野(男性) | ★4 | 全体 | Buster | MoonCancer | 人 | |
425 | 岸波白野(女性) | ★4 | 全体 | Buster | MoonCancer | 人 | |
428 | 梵高〔矿工〕 | ★4 | 全体 | Quick | Lancer | 人 |
注释和链接
FGO黑话·梗·成句 | |
---|---|
机制相关 | |
战斗术语 | |
队伍搭配 | |
画师·CV | |
御主相关 | |
宝具相关 | |
技能相关 | |
从者相关 |
214·215 • BBA • Saber脸 • XX小姐在加班 • ★13从者 • 一曲肝肠断 • 三红刺客 • 从者强度质检员 • 伊凡雷弟 • 值班和加班 • 冠位coser • 冠位刺客 • 刑同虚设 • 南半球和北半球 • 唔姆 • 复明手术 • 女人唱歌男人× • 奶光,狗蛋 • 奸商 • 好文明和坏文明 • 宫得无亮 • 对不起先生 • 屠龙剑圣 • 岳父 • 幸运E • 惨,医神,惨 • 政哥哥 • 暴躁老芥 • 月球女友·盾外女友 • 月球男友 • 核弹剑仙 • 横走四天王 • 樱战队 • 法式嫌弃 • 满门英烈 • 真·看板娘 • 神代大老师 • 神话级败犬 • 米缸 • 紫发美少女 • 罗马之花 • 自爆弓 • 色胚茄子 • 过劳死 • 金枪虞 • 金色相簿 • 鉴童英 • 长江骑士 • 阿瓦隆剑圣 • 雪B • 鲸贞姑 • 黄金三靶
|
礼装相关 | |
游戏内剧情 | |
运营相关 |
2018日服新年福袋事件 • 3306勇士 • BiliBili9周年事件 • HP金芙芙事件 • 三周年咕哒子下跪事件 • 国服318事件 • 国服42事件 • 国服CCC活动剧情bug • 国服FA活动讨伐战bug • 国服二周年纪念礼物 • 国服卡面修改事件 • 国服第一次福袋 • 国服连续抽★5从者事件 • 奇迹48小时 • 奇迹48小时轻量复刻 • 终章炸服事件 • 赞美叶葛格
|
其他 | |
过气术语 |