通关幕间物语「圣剑觉醒」后强化。
(开放条件:通关第二特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「战斗的理由」。开放时间:开服。)
| Excalibur 誓约胜利之剑 | ||||
| エクスカリバー 約束された勝利の剣 | ||||
| A++ | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 自身的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% |
快速跳转 收录标准:
|
阿尔托莉雅 |
|---|
| 阿尔托莉雅·潘德拉贡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アルトリア・ペンドラゴン | |||||
| Altria Pendragon | |||||
| No.2 | |||||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||||
| 阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡阿尔托莉雅·潘德拉贡 | |||||
| アルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴンアルトリア・ペンドラゴン | |||||
| 画师 | 声优 | ||||
| 武内崇武内崇武内崇武内崇武内崇 | 川澄绫子 | ||||
| 性别 用于战斗和任务时的数据 | 职阶 | 属性 | 副属性 | ||
| 女性 | Saber | 秩序·善 | 地 | ||
| 筋力 | 耐久 | 敏捷 | 魔力 | 幸运 | 宝具 资料面板中列出的参数 |
| B | B | B | A | A+ | A++ |
| 能力 | 基础 | 满级 | 90级 | 100级 | 120级 |
| ATK | 1734 | 11221 | 11221 | 12283 | 14418 |
| 补正 | 1734 | 11221 | 11221 | 12283 | 14418 |
| HP | 2222 | 15150 | 15150 | 16597 | 19506 |
| 指令卡 | COST | ||||
| 16 | |||||
| Hit信息 括号内为每hit伤害百分比 | |||||
| Quick | 2 Hits (33,67) | ||||
| Arts | 2 Hits (33,67) | ||||
| Buster | 1 Hit (100) | ||||
| Extra | 3 Hits (12,25,63) | ||||
| 宝具 | 1 Hit (100) | ||||
| NP获得率 | |||||
| Quick | Arts | Buster | Extra | 宝具 | 受击 |
| 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 3% |
| 出星率 | 被即死率 | 暴击权重 | |||
| 10.0% | 21.0% | 102 | |||
| 特性 (查询特效) | |||||
| 骑乘、龙、阿尔托莉雅脸、天地从者、亚瑟、王、人科、圆桌骑士、FSN从者、持有灵衣之人 | |||||
| 人型 | 被EA特攻 | 猪化状态 | |||
| 是 | 是 | 有效 | |||
通关幕间物语「圣剑觉醒」后强化。
(开放条件:通关第二特异点,达到灵基再临第2阶段,达到牵绊Lv.5。需通关幕间物语「战斗的理由」。开放时间:开服。)
| Excalibur 誓约胜利之剑 | ||||
| エクスカリバー 約束された勝利の剣 | ||||
| A++ | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 400% | 500% | 550% | 575% | 600% |
| 自身的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% |
| Excalibur 誓约胜利之剑 | ||||
| エクスカリバー 約束された勝利の剣 | ||||
| A | 对城宝具 | |||
| 对敌方全体发动强大的攻击<宝具升级效果提升> | ||||
| 300% | 400% | 450% | 475% | 500% |
| 自身的NP增加<Over Charge时效果提升> | ||||
| 20% | 27.5% | 35% | 42.5% | 50% |
技能1(初期开放)
| 领袖气质 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 己方全体的攻击力提升(3回合) | ||||
| 9% | 9.9% | 10.8% | 11.7% | 12.6% |
| 13.5% | 14.4% | 15.3% | 16.2% | 18% |
技能2(灵基再临第1阶段开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡 2」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。需通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡」。开放时间:从者强化任务 第12弹~5th Anniversary~特别篇。)
| 龙之炉心 B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 宝具威力提升(1回合) | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 所有指令卡变更为Buster类型(1回合) | ||||
| ∅ | ||||
| 魔力放出 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的Buster指令卡性能提升(1回合) | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
技能3(灵基再临第3阶段开放)
通关「强化关卡 阿尔托莉雅·潘德拉贡」后强化。
(开放条件:达到灵基再临第4阶段。开放时间:从者强化任务 第9弹~3rd Anniversary~特别篇。)
| 闪耀之路 EX | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 自身的NP增加 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 获得大量暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 直觉 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 充能时间:7→6→5 | ||||
| 获得大量暴击星 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 对魔力 A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的弱化耐性提升(20%) | ||||
| 骑乘 B | ||||
| 自身的Quick指令卡性能提升(8%) | ||||
| 追击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的Extra Attack指令卡性能提升 | ||||
| 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
| 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
| 魔力装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身以NP已达一定数值的状态开始战斗 | ||||
| 10% | 11% | 12% | 13% | 14% |
| 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 对Rider攻击适性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身对〔Rider〕职阶的攻击力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 特击技巧提升 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自身的暴击威力提升 | ||||
| 20% | 21% | 22% | 23% | 24% |
| 25% | 26% | 27% | 28% | 30% |
| 技能再装填 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 付与自身「使用技能后,所使用技能的充能减少1」的状态(1次<Lv.6~9为2次,Lv.10为3次,每个技能限1次>) | ||||
| ∅ | ||||
| 0→1 | |||
|---|---|---|---|
| 1→2 | |||
| 2→3 | |||
| 3→4 | |||
| 总计 | |||
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 简易灵衣:风王结界 簡易霊衣:風王結界 |
|---|
| 1→2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2→3 | |||||
| 3→4 | |||||
| 4→5 | |||||
| 5→6 | |||||
| 6→7 | |||||
| 7→8 | |||||
| 8→9 | |||||
| 9→10 | |||||
| 总计 | |||||
| 角色详情 |
|---|
|
不列颠传说中的王。也被誉为骑士王。 ブリテンの伝説の王。騎士王とも。 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.1后开放 |
|---|
|
身高/体重:154cm·42kg 身長/体重:154cm・42kg |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.2后开放 |
|---|
|
崇尚万人眼中正确生活、正确人生的 万人にとって善き生活、善き人生を善しとする |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.3后开放 |
|---|
|
领袖气质:B ○カリスマ:B |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.4后开放 |
|---|
|
『誓约胜利之剑』 『約束された勝利の剣』 |
| 解锁条件:牵绊达到Lv.5后开放 |
|---|
|
亚瑟王传说以骑士时代的终结为结局。 アーサー王伝説の最後は騎士の時代の終わりである。 |
| 解锁条件:通关 战斗的理由后开放 |
|---|
|
亚瑟王在卡姆兰之丘成功讨伐了莫德雷德, アーサー王はカムランの丘でモードレッドを討ち滅ぼすも、自らも傷を負い膝を折った。 |
| 牵绊礼装 | |||
|---|---|---|---|
| No.191 星之王冠 星の王冠 | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | YUKISAME&秋田犬 | ||
| 稀有度 | COST | 9 | |
| HP | 100 | ATK | 100 |
| 持有技能 | |||
|
阿尔托莉雅(Saber)装备时,且自身在场时,己方全体的攻击力提升15% | |||
解说
| |||
|
传承如是说。 | |||
| 情人节礼物 | |||
|---|---|---|---|
| No.114 剑之冠 クラウンセイバー | |||
| 卡面为游戏内原始资源,未经压缩处理。 | |||
| 画师 | 秋田犬 | ||
| 稀有度 | COST | 3 | |
| HP | 0 | ATK | 0 |
| 持有技能 | |||
|
无效果 | |||
解说
| |||
|
阿尔托莉雅·潘德拉贡(Saber)赠予的情人节巧克力。 | |||
| 召唤和强化 | |
|---|---|
| 召唤 |
|
试问。你是我的御主吗? | |
| 升级 |
|
又变强了一些呢。 | |
| 灵基再临 1 |
|
又提升了一阶段呢。 | |
| 灵基再临 2 |
|
让我们共同成长吧。 | |
| 灵基再临 3 |
|
您觉得如何? 若能满足您的期待就好了。 | |
| 灵基再临 4 |
|
就算恢复成作为王那时的模样,我们的誓约也不会改变。我的圣剑任由您的差遣。来吧,我们走,御主! | |
| 个人空间 | |
|---|---|
| 牵绊 Lv.1 |
|
这是为了拯救人类的战斗。我们的责任无比沉重,御主。 | |
| 牵绊 Lv.2 |
|
问我为何要男装……吗?在我的时代,王权是属于男性的。归根结底,以少女之身根本守护不了任何东西。 | |
| 牵绊 Lv.3 |
|
但是……对。我曾经有过小小的幻想。如若我没有拔出王之剑,那我将过上怎样的人生呢。 | |
| 牵绊 Lv.4 |
|
您认识梅林吗?虽然是个喜欢恶作剧的大魔术师,但确为值得依靠的人物。如果能让他加入己方阵营,那一定能提振士气,但…… | |
| 牵绊 Lv.5 |
|
您的指示让人感觉很舒心。有种不可思议的暖意。若我的剑还存有些许力量,一定会全心全意帮助您的,御主。 | |
| 对话 1 |
|
要出击吗? 请允许我随行。 | |
| 对话 2 |
|
每天都不能忘记锻炼哦,御主。 | |
| 对话 3 |
|
从者必须服从御主,但如果双方能相互信赖就好了。 | |
| 对话 4 |
|
居然能与英雄王缔结契约,真了不起。他……那个……虽然是位存在各种问题的英灵,但实力确为顶级人物之一。您迟早会习惯他那种言行的。不过……虽然我没习惯。(持有吉尔伽美什) | |
| 对话 5 |
|
身披红色外套的Archer……居然能够与他并肩作战,内心虽存喜悦,但也悲伤。无论本人经历过怎样的人生,那位英灵也注定会一直战斗下去吧……(持有卫宫) | |
| 喜欢的东西 |
|
喜欢的东西……对不起,我想不出来。 | |
| 讨厌的东西 |
|
讨厌的东西也不怎么想得出来……真是太不好意思了…… | |
| 关于圣杯 |
|
我曾怀着某种原因执着于圣杯探索,但那已经是过去的事了。若为邪恶之物,那就必须纠正。 | |
| 活动举行中 |
|
嗯。有种收获的预感……去看看情况吧。 | |
| 生日 |
|
祝您生日快乐,御主。祝您今天能过得愉快。 | |
以下从者具有阿尔托莉雅·潘德拉贡相关的语音。
| 图标 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣图标 | |
|---|---|
| 简易灵衣:风王结界 |
| 旧模型 | |||
|---|---|---|---|
| 新模型 | |||
| 新模型2 | |||
| 第1阶段 | 第2阶段 | 第3阶段 |
| 灵衣模型 | |
|---|---|
| 简易灵衣:风王结界 |
| 特殊 | |||
|---|---|---|---|
| 第1阶段(备战) | 第2阶段(备战) | 第3阶段(备战) |
| 通常 | |
|---|---|
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grand Order Quest (2019年) | |
|---|---|
| |
| アルトリア・ペンドラゴン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Pixel Wars (2022年) | |
|---|---|
| |
| アルトリア・ペンドラゴン | |
| 画师 | RIYO |
| Fate/Grail League (2023年) | |
|---|---|
| ALTRIA PENDRAGON | |
| 画师 | リヨ |
| Fate/Dream Striker (2024年) | |
|---|---|
| ALTRIA PENDRAGON | |
| 画师 | リヨ |
| 个人资料 |
|---|
阿尔托莉雅从者 アルトリアサーヴァント |