Saber | |
---|---|
Archer | |
Lancer | |
Rider | |
Caster | |
Assassin | |
Berserker | |
Ruler | |
Avenger | |
Alterego | |
MoonCancer | |
Foreigner | |
无法召唤(部分非从者) | |
天 | 持有该副属性的从者数 此处及副属性分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
天 | 70 (16.79%) | |||||
副属性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
6 (11.54%) |
11 (22.92%) |
16 (34.04%) |
7 (15.22%) |
6 (12.24%) |
7 (15.56%) |
5 (11.63%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
5 (29.41%) |
3 (16.67%) |
2 (11.76%) |
1 (10%) |
1 (6.67%) |
0 | 0 |
Shielder | ||||||
0 | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
狗神、邪恶迦鲁拉灵、波塞冬之核、诺里奇的灾厄、祭神科尔努诺斯、荒霸吐、天逆神、战国维新机甲·长尾景虎、荒吐神·弐号机、骷髅假面、狂猎、最终使徒卡里奥斯特罗绝望伯、海幸彦、魔神柱型巨大蛋糕
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
1219 | 大力神3号E运载火箭 | 旅行者(Foreigner)装备,且自身在场时,付与己方全体〔拥有天之力的敌人〕20%的特攻状态 | |
1835 | 勇猛的神兽 | 杜尔伽(Archer)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔拥有天之力的敌人〕15%的特攻状态&对〔魔性〕15%的特攻状态 |
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
118 | 破坏之星 | 当使用被刻印的指令卡进行攻击时,自身的宝具威力提升10%(1回合) + 付与被刻印的指令卡10%〔拥有天之力的敌人〕特攻效果 |